厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
手数料実績率20.0%は、年収500万円なら100万円を採用側が紹介会社へ払う計算です。他職種と比べると、保育士 25.0% / 施設介護 20.0% / 薬剤師 30.0% / 医師 20.0% / 保健医療サービス 20.0% / 保健師・助産師 29.1% / 医療技術者 21.5% / 訪問介護(人材紹介) 20.9%。
掲載順は優劣を示しません。厚生労働省が付けた許可番号の順に並べています。離職率の順には並べていません——その職種で何人紹介したかが公表されておらず、分母の分からない数字で順位を付けることになるためです。規模の順も採りません(公表されているのは全取扱職種を合わせた人数なので、この職種の規模ではありません)。
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 | 事業所のある都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリアバンク | 0.0% | 26.0% | — | 01-ユ-010037 | 北海道ほか4都道府県 |
| 株式会社北海道アルバイト情報社 | 20.0% | 0.2% | — | 01-ユ-300279 | 北海道 |
| 株式会社 ファーストコネクト | 29.3% | — | 711,109円 | 01-ユ-300369 | 北海道 |
| 一般社団法人 ほくジョブ | 8.4% | 13.0% | — | 01-ユ-300692 | 北海道 |
| アッド | 6.0% | 23.0% | — | 01-ユ-300810 | 北海道 |
| 株式会社 ENRELATION | 0.0% | 19.5% | — | 01-ユ-300827 | 北海道 |
| 株式会社ヒロキャリアスタッフ | 0.0% | 23.3% | — | 03-ユ-300021 | 全国9都道府県 |
| 株式会社イノベーション | 17.8% | 30.0% | — | 05-ユ-300034 | 岩手県・秋田県 |
| 株式会社 Y-next | 0.0% | 25.0% | — | 06-ユ-300071 | 山形県 |
| 株式会社 キープキャリエール | 100.0% | 非公表 | — | 09-ユ-010012 | 栃木県 |
| 株式会社 ティー・シー・シー | 0.0% | 20.0% | — | 09-ユ-010043 | 栃木県 |
| 株式会社 ネクストジョブ | 100.0% | 25.0% | — | 09-ユ-300233 | 栃木県 |
| 株式会社アスカ | 11.5% | 28.3% | — | 10-ユ-300003 | 全国9都道府県 |
| 株式会社 サフラン | 25.0% | 15.9% | — | 10-ユ-300134 | 栃木県・群馬県 |
| 株式会社アスカクリエート | 14.7% | 29.4% | — | 11-ユ-300055 | 全国8都道府県 |
| NOA・JAPAN株式会社 | 16.0% | 21.6% | — | 11-ユ-300310 | 埼玉県 |
| 株式会社AYAホールディングス | 10.0% | 10.0% | — | 11-ユ-300722 | 埼玉県 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 25.0% | 非公表 | — | 13-ム-030002 | 全国45都道府県 |
| 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 | 0.0% | 非公表 | — | 13-ム-200002 | 東京都 |
| 株式会社エリートネットワーク | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-010274 | 東京都 |
| MRT株式会社 | 17.0% | 20.0% | — | 13-ユ-010403 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社パソナ | 0.0% | — | 623,001円 | 13-ユ-010444 | 全国45都道府県 |
| 株式会社スーパーナース | 3.6% | 19.7% | — | 13-ユ-010547 | 全国13都道府県 |
| 株式会社スタッフサービス | 8.6% | 21.8% | — | 13-ユ-010724 | 全国45都道府県 |
| 株式会社メディカルリソース | 28.8% | 16.9% | — | 13-ユ-010743 | 全国12都道府県 |
| 株式会社アルプスビジネスクリエーション | 0.0% | 30.0% | — | 13-ユ-060040 | 東京都・福島県 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 42.9% | — | 745,249円 | 13-ユ-060049 | 全国32都道府県 |
| 株式会社ナイチンゲール | 5.7% | 24.8% | — | 13-ユ-070303 | 北海道ほか4都道府県 |
| 株式会社ネオキャリア | 35.7% | 20.0% | — | 13-ユ-070309 | 全国29都道府県 |
| 株式会社リクルートキャリアコンサルティング | 0.0% | — | 1,800,000円 | 13-ユ-300230 | 全国45都道府県 |
| 株式会社ルフト・メディカルケア | 0.0% | 10.5% | — | 13-ユ-300437 | 全国32都道府県 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 20.0% | 22.4% | — | 13-ユ-300474 | 北海道ほか5都道府県 |
| 株式会社マックスサポート | 15.9% | 22.2% | — | 13-ユ-301346 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社Trust | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-303680 | 北海道・東京都 |
| ライフワンズ株式会社 | 18.2% | 19.8% | — | 13-ユ-303765 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社ローザス | 23.0% | 21.9% | — | 13-ユ-304042 | 東京都 |
| 株式会社モード・プランニング・ジャパン | 28.8% | 22.1% | — | 13-ユ-304124 | 東京都 |
| 株式会社キャリア | 25.0% | 24.8% | — | 13-ユ-304348 | 全国20都道府県 |
| 株式会社カインド・メディカル | 10.9% | 20.1% | — | 13-ユ-304936 | 東京都 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 23.5% | — | 13-ユ-305255 | 全国21都道府県 |
| 株式会社CMEコンサルティング | 0.0% | 23.9% | — | 13-ユ-305280 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 15.0% | — | 13-ユ-305912 | 埼玉県ほか3都道府県 |
| ヴォケイション・コンサルティング株式会社 | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-306373 | 東京都 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 21.1% | — | 13-ユ-306478 | 大阪府・東京都 |
| 有限会社ミーテ・フォー・メディカル | 0.0% | 10.0% | — | 13-ユ-306861 | 東京都 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 18.0% | 20.0% | — | 13-ユ-307249 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社シニアジョブ | 0.0% | — | 1,270,000円 | 13-ユ-307556 | 東京都 |
| 在宅医療支援機構株式会社 | 15.6% | 18.7% | — | 13-ユ-307803 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社HRプロデュース | 33.3% | 22.0% | — | 13-ユ-308197 | 東京都 |
| 株式会社Kwin | 0.0% | — | 467,000円 | 13-ユ-309668 | 東京都 |
| 株式会社ギミック | 21.0% | 20.0% | — | 13-ユ-309677 | 東京都 |
| 株式会社ジョブイット | 6.5% | 22.2% | — | 13-ユ-309826 | 東京都 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 681,657円 | 13-ユ-309972 | 全国8都道府県 |
| 株式会社イデアヒューマンリソース | 21.0% | 25.0% | — | 13-ユ-311263 | 東京都 |
| 株式会社パラブル | 21.5% | — | 988,392円 | 13-ユ-311336 | 東京都 |
| コディカル株式会社 | 0.0% | — | 9,677,000円 | 13-ユ-311463 | 全国9都道府県 |
| 株式会社ファイブ | 2.7% | 20.6% | — | 13-ユ-311934 | 東京都 |
| 株式会社LITALICO | 0.0% | — | 300,000円 | 13-ユ-312010 | 東京都 |
| 株式会社エバーアド | 21.2% | 20.0% | — | 13-ユ-312059 | 東京都 |
| 株式会社HR | 8.0% | 25.0% | — | 13-ユ-312402 | 全国11都道府県 |
| アポプラスキャリア株式会社 | 0.0% | — | 1,026,029円 | 13-ユ-312454 | 全国10都道府県 |
| 一般財団法人日本病院経営革新機構 | 12.1% | 16.3% | — | 13-ユ-312601 | 東京都 |
| 株式会社Flexible | 2.9% | — | 486,000円 | 13-ユ-313155 | 東京都 |
| グロウトレイル株式会社 | 50.0% | 24.8% | — | 13-ユ-313822 | 東京都 |
| 株式会社Stylish | 6.4% | 22.2% | — | 13-ユ-314063 | 東京都 |
| 株式会社Dサクセッションパートナーズ | 0.0% | — | 930,000円 | 13-ユ-314079 | 東京都 |
| 株式会社SBCメディカルコンサルティング | 14.0% | 15.0% | — | 13-ユ-314725 | 東京都 |
| 株式会社WithR | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-314883 | 東京都 |
| Greenstaff | 0.0% | 40.0% | — | 13-ユ-315017 | 東京都 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 12.5% | 22.6% | — | 13-ユ-315584 | 全国22都道府県 |
| mela株式会社 | 11.1% | 35.0% | — | 13-ユ-315902 | 東京都 |
| 株式会社セントラルメディエンス | 86.7% | 22.9% | — | 13-ユ-316075 | 東京都 |
| 株式会社LFU | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-316336 | 東京都 |
| 株式会社Nプランニング | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-316438 | 埼玉県・東京都 |
| RePath株式会社 | 21.8% | 25.0% | — | 13-ユ-317835 | 東京都 |
| 株式会社 民紹 | 15.0% | 20.0% | — | 13-ユ-899999 | 東京都 |
| 株式会社ハアトエ | 24.3% | 20.0% | — | 14-ユ-301797 | 神奈川県 |
| 株式会社 キャリアステーション | 0.0% | 28.0% | — | 15-ユ-010034 | 大阪府・宮城県・東京都 |
| 株式会社人材情報センター | 0.0% | 30.0% | — | 17-ユ-010025 | 富山県・石川県 |
| 株式会社グレート | 0.0% | 18.1% | — | 17-ユ-010036 | 富山県・石川県・福井県 |
| 株式会社キャリアシステム | 10.5% | 21.4% | — | 17-ユ-010047 | 石川県 |
| 株式会社ライフライン | 0.0% | 25.0% | — | 17-ユ-300049 | 富山県・石川県・福井県 |
| 株式会社テクノ・ラボ | 0.0% | 21.8% | — | 19-ユ-300108 | 山梨県 |
| 株式会社クレイプラス | 0.0% | 20.0% | — | 19-ユ-300110 | 山梨県 |
| 有限会社VERYコーポレーション | 0.0% | 64.6% | — | 21-ユ-300017 | 岐阜県 |
| 公益社団法人静岡県看護協会 | 5.6% | 非公表 | — | 22-ム-010003 | 静岡県 |
| 株式会社アクタガワHRM | 11.1% | 25.0% | — | 22-ユ-300565 | 静岡県 |
| 株式会社AtoD | 9.0% | 20.0% | — | 22-ユ-300817 | 静岡県 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 | 京都府ほか6都道府県 |
| 株式会社start.f | 31.0% | 20.0% | — | 23-ユ-302238 | 愛知県 |
| 株式会社エスタス | 0.0% | 30.0% | — | 23-ユ-302764 | 愛知県 |
| 株式会社ニッソーネット | 40.0% | 21.5% | — | 27-ユ-020166 | 全国13都道府県 |
| 株式会社ワークステーション | 18.5% | 20.0% | — | 27-ユ-030180 | 大阪府 |
| 株式会社大新社 | 20.0% | 18.6% | — | 27-ユ-301194 | 大阪府 |
| 株式会社ALC | 18.1% | 25.0% | — | 27-ユ-301641 | 大阪府・東京都・福岡県 |
| 株式会社ドリームキャッチャー | 0.0% | 20.2% | — | 27-ユ-302289 | 北海道ほか3都道府県 |
| メディカル朋株式会社 | 6.5% | 25.0% | — | 27-ユ-302386 | 大阪府 |
| 株式会社MOT | 9.1% | 20.0% | — | 27-ユ-302822 | 大阪府 |
| 株式会社D&Mキャリア | 0.0% | — | 928,794円 | 27-ユ-303294 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社Act | 13.7% | 22.5% | — | 27-ユ-303323 | 大阪府 |
| 株式会社Link | 0.0% | 20.0% | — | 27-ユ-303682 | 大阪府 |
| 株式会社サークル | 0.0% | 30.0% | — | 27-ユ-303707 | 大阪府 |
| 株式会社TSACE | 13.9% | 25.1% | — | 27-ユ-303961 | 全国12都道府県 |
| 株式会社よつばメディカル | 9.1% | 30.0% | — | 27-ユ-304090 | 大阪府 |
| 株式会社サンレック | 0.0% | — | 2,098,000円 | 27-ユ-304332 | 大阪府 |
| 株式会社メグリア | 14.0% | 25.0% | — | 27-ユ-305128 | 大阪府 |
| アイビーメディカル | 25.0% | 30.0% | — | 28-ユ-010070 | 兵庫県・大阪府 |
| 明海興産株式会社 | 0.0% | 27.6% | — | 28-ユ-300909 | 兵庫県 |
| ジョイスリー株式会社 | 100.0% | 25.0% | — | 28-ユ-300917 | 兵庫県 |
| 株式会社Problem | 4.6% | 20.0% | — | 28-ユ-301023 | 兵庫県 |
| 株式会社エイジエル | 33.3% | — | 342,750円 | 29-ユ-300103 | 奈良県 |
| 株式会社キャリアプランニング | 14.5% | 22.0% | — | 33-ユ-010032 | 岡山県・広島県・愛媛県 |
| 株式会社リスコ | 14.6% | 19.9% | — | 33-ユ-300017 | 岡山県 |
| 株式会社KG情報 | 0.0% | — | 50,000円 | 33-ユ-300208 | 北海道ほか5都道府県 |
| 公益社団法人 広島県看護協会 | 16.0% | 非公表 | — | 34-ム-010004 | 広島県 |
| 株式会社メディカルサポート | 7.0% | 20.0% | — | 39-ユ-300049 | 高知県 |
| 公益社団法人 福岡県看護協会 | 12.4% | 非公表 | — | 40-ム-010004 | 福岡県 |
| 九州スタッフ | 17.0% | 17.0% | — | 40-ユ-010166 | 福岡県 |
| 株式会社 パワードクター | 0.0% | — | 517,200円 | 40-ユ-300512 | 福岡県 |
| 株式会社GR8キャリア | 19.0% | 20.0% | — | 40-ユ-301531 | 福岡県 |
| 株式会社ナースパワー人材センター | 10.6% | 10.6% | — | 43-ユ-010011 | 全国18都道府県 |
| 株式会社 MUSASHI | 0.0% | 5.1% | — | 45-ユ-300076 | 宮崎県・熊本県・鹿児島県 |
| かぎんオフィスビジネス | 0.0% | — | 111,780円 | 46-ユ-010035 | 鹿児島県 |
| 株式会社 お結びや | 11.1% | 25.0% | — | 46-ユ-300176 | 鹿児島県 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、率で0.20%から64.6%、定額で50,000円から9,677,000円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
公表している124社のうち、離職率0%が48社、 15%以上が41社、最大は100.0%でした。上の一覧は離職率の順ではなく、許可番号の順です。
個々の事業者を「最も悪い」と名指しすることはしません。公表されているのは職種別の離職率だけで、その職種で何人紹介したかは公表されていないためです。上の一覧は全取扱職種を合わせた無期雇用就職者20人以上に絞っていますが、これは事業者の規模の代理であって、その職種の母数ではありません。 算出方法
かっこ内はその県に事業所を置く事業者の数です。複数の県に事業所がある事業者は各県で数えるため、合計(987)は全国の事業者数(450)より多くなります。事業者が5社未満の県はページを作っていません。
東京都(174) / 大阪府(88) / 北海道(51) / 愛知県(51) / 福岡県(48) / 神奈川県(40) / 埼玉県(29) / 京都府(29) / 静岡県(28) / 兵庫県(28) / 宮城県(26) / 千葉県(26) / 広島県(25) / 鹿児島県(20) / 岡山県(19) / 栃木県(18) / 熊本県(18) / 長野県(17) / 石川県(16) / 奈良県(16) / 香川県(14) / 沖縄県(14) / 群馬県(13) / 岩手県(12) / 福島県(12) / 愛媛県(12) / 山形県(11) / 山梨県(11) / 富山県(10) / 岐阜県(10) / 福井県(9) / 青森県(8) / 秋田県(8) / 三重県(8) / 滋賀県(8) / 長崎県(8) / 大分県(8) / 宮崎県(8) / 山口県(7) / 鳥取県(6) / 島根県(6) / 徳島県(6) / 高知県(6) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ