厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アスカ | 11.5% | 28.3% | — | 10-ユ-300003 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 25.0% | 非公表 | — | 13-ム-030002 |
| MRT株式会社 | 17.0% | 20.0% | — | 13-ユ-010403 |
| 株式会社パソナ | 0.0% | — | 623,001円 | 13-ユ-010444 |
| 株式会社スーパーナース | 3.6% | 19.7% | — | 13-ユ-010547 |
| 株式会社スタッフサービス | 8.6% | 21.8% | — | 13-ユ-010724 |
| 株式会社メディカルリソース | 28.8% | 16.9% | — | 13-ユ-010743 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 42.9% | — | 745,249円 | 13-ユ-060049 |
| 株式会社ナイチンゲール | 5.7% | 24.8% | — | 13-ユ-070303 |
| 株式会社ネオキャリア | 35.7% | 20.0% | — | 13-ユ-070309 |
| 株式会社リクルートキャリアコンサルティング | 0.0% | — | 1,800,000円 | 13-ユ-300230 |
| 株式会社ルフト・メディカルケア | 0.0% | 10.5% | — | 13-ユ-300437 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 20.0% | 22.4% | — | 13-ユ-300474 |
| 株式会社マックスサポート | 15.9% | 22.2% | — | 13-ユ-301346 |
| ライフワンズ株式会社 | 18.2% | 19.8% | — | 13-ユ-303765 |
| 株式会社キャリア | 25.0% | 24.8% | — | 13-ユ-304348 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 23.5% | — | 13-ユ-305255 |
| 株式会社CMEコンサルティング | 0.0% | 23.9% | — | 13-ユ-305280 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 15.0% | — | 13-ユ-305912 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 21.1% | — | 13-ユ-306478 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 18.0% | 20.0% | — | 13-ユ-307249 |
| 在宅医療支援機構株式会社 | 15.6% | 18.7% | — | 13-ユ-307803 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 681,657円 | 13-ユ-309972 |
| コディカル株式会社 | 0.0% | — | 9,677,000円 | 13-ユ-311463 |
| 株式会社HR | 8.0% | 25.0% | — | 13-ユ-312402 |
| アポプラスキャリア株式会社 | 0.0% | — | 1,026,029円 | 13-ユ-312454 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 12.5% | 22.6% | — | 13-ユ-315584 |
| 株式会社 キャリアステーション | 0.0% | 28.0% | — | 15-ユ-010034 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 |
| 株式会社ニッソーネット | 40.0% | 21.5% | — | 27-ユ-020166 |
| 株式会社ワークステーション | 18.5% | 20.0% | — | 27-ユ-030180 |
| 株式会社大新社 | 20.0% | 18.6% | — | 27-ユ-301194 |
| 株式会社ALC | 18.1% | 25.0% | — | 27-ユ-301641 |
| 株式会社ドリームキャッチャー | 0.0% | 20.2% | — | 27-ユ-302289 |
| メディカル朋株式会社 | 6.5% | 25.0% | — | 27-ユ-302386 |
| 株式会社MOT | 9.1% | 20.0% | — | 27-ユ-302822 |
| 株式会社D&Mキャリア | 0.0% | — | 928,794円 | 27-ユ-303294 |
| 株式会社Act | 13.7% | 22.5% | — | 27-ユ-303323 |
| 株式会社Link | 0.0% | 20.0% | — | 27-ユ-303682 |
| 株式会社サークル | 0.0% | 30.0% | — | 27-ユ-303707 |
| 株式会社TSACE | 13.9% | 25.1% | — | 27-ユ-303961 |
| 株式会社よつばメディカル | 9.1% | 30.0% | — | 27-ユ-304090 |
| 株式会社サンレック | 0.0% | — | 2,098,000円 | 27-ユ-304332 |
| 株式会社メグリア | 14.0% | 25.0% | — | 27-ユ-305128 |
| アイビーメディカル | 25.0% | 30.0% | — | 28-ユ-010070 |
| 株式会社ナースパワー人材センター | 10.6% | 10.6% | — | 43-ユ-010011 |
| SBヒューマンキャピタル株式会社 | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-304266 |
| 株式会社文化放送キャリアパートナーズ | 実績なし | 40.0% | — | 13-ユ-309190 |
| シェアフル株式会社 | 実績少数(1人) | — | 2,528円 | 13-ユ-310227 |
| 株式会社カナミックネットワーク | 実績少数(18人) | — | 625,897円 | 13-ユ-311431 |
| 株式会社クイックケアジョブズ | 実績少数(3人) | 16.6% | — | 13-ユ-314116 |
| 株式会社メディカルキャスト | 実績少数(7人) | 20.2% | — | 27-ユ-300080 |
| 株式会社MHP | 実績少数(16人) | 25.0% | — | 27-ユ-300441 |
| 株式会社ラヴェリオリンクスタッフ | 実績なし | 8.3% | — | 27-ユ-300619 |
| 株式会社ITA | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-300960 |
| 株式会社ENT | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-300987 |
| 株式会社エタンセル | 実績なし | 35.0% | — | 27-ユ-301275 |
| 泉州広告株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 27-ユ-301343 |
| エクレシア株式会社 | 実績なし | 35.0% | — | 27-ユ-301715 |
| 株式会社グッドネクスト | 実績なし | 20.8% | — | 27-ユ-301981 |
| 株式会社MSC | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-302101 |
| 株式会社GL | 実績なし | 30.0% | — | 27-ユ-302230 |
| 株式会社NextAi | 実績少数(2人) | 20.0% | — | 27-ユ-302231 |
| 株式会社メディカルICORO | 実績少数(7人) | 20.0% | — | 27-ユ-302378 |
| ケア&コ・メディカルスタッフアドバイザーズ株式会社 | 実績なし | 10.0% | — | 27-ユ-302427 |
| 株式会社FAN‐CTION | 実績なし | 30.0% | — | 27-ユ-302582 |
| 小浜木材工業株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-302647 |
| 株式会社宝 | 実績なし | 30.0% | — | 27-ユ-302657 |
| 株式会社ブリッジキャリア | 実績なし | 21.8% | — | 27-ユ-302805 |
| 株式会社ポプラネクサス | 実績なし | 30.0% | — | 27-ユ-302875 |
| 株式会社Trust | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-303107 |
| 株式会社アップデート | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-303148 |
| ルポゼソリューション株式会社 | 実績なし | — | 1,313,000円 | 27-ユ-303199 |
| 株式会社オルソリンクサポート | 実績なし | 25.0% | — | 27-ユ-303327 |
| 株式会社チーム・ラボ | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-303354 |
| 株式会社AH | 実績なし | — | 750,000円 | 27-ユ-303393 |
| 株式会社ミギノテ | 実績なし | 25.0% | — | 27-ユ-303567 |
| 株式会社ハイタイド | 実績少数(5人) | 20.0% | — | 27-ユ-303816 |
| 株式会社NURSY | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-303827 |
| 株式会社M | 実績少数(1人) | 35.0% | — | 27-ユ-303957 |
| 合同会社美らナース | 実績なし | 11.0% | — | 27-ユ-304020 |
| ファストワークスジャパン株式会社 | 実績少数(1人) | 15.0% | — | 27-ユ-304051 |
| 株式会社Rasic | 実績なし | — | 533,500円 | 27-ユ-304207 |
| 関西人材サポート株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-304432 |
| 大阪国際医療教育株式会社 | 実績少数(6人) | — | 550,000円 | 27-ユ-304462 |
| 株式会社AGREE | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-304769 |
| 株式会社ポロック | 実績なし | — | 350,000円 | 27-ユ-304779 |
| 株式会社brainactz | 実績なし | 25.0% | — | 27-ユ-305060 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。「実績少数」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満で、1人の離職で率が大きく動くため数値を出していないものです。「実績なし」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が0人で、離職率を出す分母が存在しないものです(紹介そのものが無いという意味ではありません)。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で2,528円から9,677,000円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
東京都(174) / 北海道(51) / 愛知県(51) / 福岡県(48) / 神奈川県(40) / 埼玉県(29) / 京都府(29) / 静岡県(28) / 兵庫県(28) / 宮城県(26) / 千葉県(26) / 広島県(25) / 鹿児島県(20) / 岡山県(19) / 栃木県(18) / 熊本県(18) / 長野県(17) / 石川県(16) / 奈良県(16) / 香川県(14) / 沖縄県(14) / 群馬県(13) / 岩手県(12) / 福島県(12) / 愛媛県(12) / 山形県(11) / 山梨県(11) / 富山県(10) / 岐阜県(10) / 福井県(9) / 青森県(8) / 秋田県(8) / 三重県(8) / 滋賀県(8) / 長崎県(8) / 大分県(8) / 宮崎県(8) / 山口県(7) / 鳥取県(6) / 島根県(6) / 徳島県(6) / 高知県(6) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ