厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アスカ | 11.5% | 28.3% | — | 10-ユ-300003 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 25.0% | 非公表 | — | 13-ム-030002 |
| 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社 | 0.0% | 非公表 | — | 13-ム-200002 |
| 株式会社エリートネットワーク | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-010274 |
| MRT株式会社 | 17.0% | 20.0% | — | 13-ユ-010403 |
| 株式会社パソナ | 0.0% | — | 623,001円 | 13-ユ-010444 |
| 株式会社スーパーナース | 3.6% | 19.7% | — | 13-ユ-010547 |
| 株式会社スタッフサービス | 8.6% | 21.8% | — | 13-ユ-010724 |
| 株式会社メディカルリソース | 28.8% | 16.9% | — | 13-ユ-010743 |
| 株式会社アルプスビジネスクリエーション | 0.0% | 30.0% | — | 13-ユ-060040 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 42.9% | — | 745,249円 | 13-ユ-060049 |
| 株式会社ナイチンゲール | 5.7% | 24.8% | — | 13-ユ-070303 |
| 株式会社ネオキャリア | 35.7% | 20.0% | — | 13-ユ-070309 |
| 株式会社リクルートキャリアコンサルティング | 0.0% | — | 1,800,000円 | 13-ユ-300230 |
| 株式会社ルフト・メディカルケア | 0.0% | 10.5% | — | 13-ユ-300437 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 20.0% | 22.4% | — | 13-ユ-300474 |
| 株式会社マックスサポート | 15.9% | 22.2% | — | 13-ユ-301346 |
| 株式会社Trust | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-303680 |
| ライフワンズ株式会社 | 18.2% | 19.8% | — | 13-ユ-303765 |
| 株式会社ローザス | 23.0% | 21.9% | — | 13-ユ-304042 |
| 株式会社モード・プランニング・ジャパン | 28.8% | 22.1% | — | 13-ユ-304124 |
| 株式会社キャリア | 25.0% | 24.8% | — | 13-ユ-304348 |
| 株式会社カインド・メディカル | 10.9% | 20.1% | — | 13-ユ-304936 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 23.5% | — | 13-ユ-305255 |
| 株式会社CMEコンサルティング | 0.0% | 23.9% | — | 13-ユ-305280 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 15.0% | — | 13-ユ-305912 |
| ヴォケイション・コンサルティング株式会社 | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-306373 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 21.1% | — | 13-ユ-306478 |
| 有限会社ミーテ・フォー・メディカル | 0.0% | 10.0% | — | 13-ユ-306861 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 18.0% | 20.0% | — | 13-ユ-307249 |
| 株式会社シニアジョブ | 0.0% | — | 1,270,000円 | 13-ユ-307556 |
| 在宅医療支援機構株式会社 | 15.6% | 18.7% | — | 13-ユ-307803 |
| 株式会社HRプロデュース | 33.3% | 22.0% | — | 13-ユ-308197 |
| 株式会社Kwin | 0.0% | — | 467,000円 | 13-ユ-309668 |
| 株式会社ギミック | 21.0% | 20.0% | — | 13-ユ-309677 |
| 株式会社ジョブイット | 6.5% | 22.2% | — | 13-ユ-309826 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 681,657円 | 13-ユ-309972 |
| 株式会社イデアヒューマンリソース | 21.0% | 25.0% | — | 13-ユ-311263 |
| 株式会社パラブル | 21.5% | — | 988,392円 | 13-ユ-311336 |
| コディカル株式会社 | 0.0% | — | 9,677,000円 | 13-ユ-311463 |
| 株式会社ファイブ | 2.7% | 20.6% | — | 13-ユ-311934 |
| 株式会社LITALICO | 0.0% | — | 300,000円 | 13-ユ-312010 |
| 株式会社エバーアド | 21.2% | 20.0% | — | 13-ユ-312059 |
| 株式会社HR | 8.0% | 25.0% | — | 13-ユ-312402 |
| アポプラスキャリア株式会社 | 0.0% | — | 1,026,029円 | 13-ユ-312454 |
| 一般財団法人日本病院経営革新機構 | 12.1% | 16.3% | — | 13-ユ-312601 |
| 株式会社Flexible | 2.9% | — | 486,000円 | 13-ユ-313155 |
| グロウトレイル株式会社 | 50.0% | 24.8% | — | 13-ユ-313822 |
| 株式会社Stylish | 6.4% | 22.2% | — | 13-ユ-314063 |
| 株式会社Dサクセッションパートナーズ | 0.0% | — | 930,000円 | 13-ユ-314079 |
| 株式会社SBCメディカルコンサルティング | 14.0% | 15.0% | — | 13-ユ-314725 |
| 株式会社WithR | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-314883 |
| Greenstaff | 0.0% | 40.0% | — | 13-ユ-315017 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 12.5% | 22.6% | — | 13-ユ-315584 |
| mela株式会社 | 11.1% | 35.0% | — | 13-ユ-315902 |
| 株式会社セントラルメディエンス | 86.7% | 22.9% | — | 13-ユ-316075 |
| 株式会社LFU | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-316336 |
| 株式会社Nプランニング | 0.0% | 35.0% | — | 13-ユ-316438 |
| RePath株式会社 | 21.8% | 25.0% | — | 13-ユ-317835 |
| 株式会社 民紹 | 15.0% | 20.0% | — | 13-ユ-899999 |
| 株式会社 キャリアステーション | 0.0% | 28.0% | — | 15-ユ-010034 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 |
| 株式会社ニッソーネット | 40.0% | 21.5% | — | 27-ユ-020166 |
| 株式会社ALC | 18.1% | 25.0% | — | 27-ユ-301641 |
| 株式会社D&Mキャリア | 0.0% | — | 928,794円 | 27-ユ-303294 |
| 株式会社TSACE | 13.9% | 25.1% | — | 27-ユ-303961 |
| 株式会社ナースパワー人材センター | 10.6% | 10.6% | — | 43-ユ-010011 |
| 株式会社キタイエ | 実績なし | 20.0% | — | 11-ユ-300542 |
| 株式会社プロアイエージェント | 実績なし | 25.0% | — | 11-ユ-301388 |
| 株式会社リズナース | 実績なし | 25.0% | — | 11-ユ-301392 |
| 株式会社メディカル・プラネット | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-040347 |
| 株式会社ヨウコースタッフ | 実績なし | 21.1% | — | 13-ユ-050127 |
| 有限会社経堂ケアサービス | 実績なし | 1.0% | — | 13-ユ-070030 |
| 株式会社フォリオ | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-070273 |
| 有限会社白鳥 | 実績なし | 16.1% | — | 13-ユ-080060 |
| エムティ・エンド・エムティビー株式会社 | 実績なし | 38.5% | — | 13-ユ-080248 |
| 株式会社ジャパン・メディカル・ブランチ | 実績少数(1人) | 20.0% | — | 13-ユ-130023 |
| 株式会社ウィ・キャン | 実績なし | — | 753,000円 | 13-ユ-300018 |
| 株式会社メディカルワールド | 実績少数(4人) | — | 31,002円 | 13-ユ-300085 |
| 株式会社メディカル・ナビゲーター | 実績なし | — | 2,920円 | 13-ユ-300714 |
| 株式会社トレジャー | 実績なし | — | 1,000円 | 13-ユ-300808 |
| 有限会社レリアンス | 実績なし | 40.0% | — | 13-ユ-300875 |
| 公益社団法人国際厚生事業団 | 実績なし | — | 115,200円 | 13-ユ-301846 |
| 株式会社アドバン | 実績少数(1人) | 13.0% | — | 13-ユ-301963 |
| 株式会社エスエス・キャリア | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-302190 |
| ハクビ株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-303923 |
| 株式会社サン・シャイン | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-303978 |
| 株式会社Priceless | 実績少数(7人) | 25.0% | — | 13-ユ-304051 |
| 株式会社ワイエスプランニング | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-304097 |
| アスメディックス株式会社 | 実績なし | 19.8% | — | 13-ユ-304183 |
| SBヒューマンキャピタル株式会社 | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-304266 |
| 株式会社アロネット | 実績少数(9人) | 18.1% | — | 13-ユ-304501 |
| 株式会社プレジール | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-304603 |
| 株式会社ティープラス | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-305581 |
| 株式会社ジャックコンサルタント | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-305865 |
| 株式会社ポートエモーション | 実績少数(7人) | — | 375,000円 | 13-ユ-306543 |
| 株式会社メディカルクロス東京ベイ | 実績なし | 24.0% | — | 13-ユ-306559 |
| 株式会社スターラボ | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-306701 |
| 株式会社コラソン | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-307392 |
| 株式会社サンデライト | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-307562 |
| 原田 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-307952 |
| 株式会社Aequanimitas | 実績なし | 35.0% | — | 13-ユ-308296 |
| MEDICO株式会社 | 実績なし | 40.0% | — | 13-ユ-308354 |
| ライフワンズメディア株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-308612 |
| 株式会社A・プレースメント | 実績なし | — | 323,136円 | 13-ユ-308614 |
| スキンアンドレーザー株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-308643 |
| inspire株式会社 | 実績なし | — | 964,000円 | 13-ユ-308953 |
| 株式会社ポノ | 実績少数(1人) | 15.0% | — | 13-ユ-309132 |
| 株式会社文化放送キャリアパートナーズ | 実績なし | 40.0% | — | 13-ユ-309190 |
| 株式会社ウエスティ・コンサルティング | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-309420 |
| 株式会社WeNeed | 実績少数(2人) | 30.0% | — | 13-ユ-309519 |
| 株式会社バリューHR | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-309561 |
| 感動画株式会社 | 実績少数(1人) | 非公表 | — | 13-ユ-309580 |
| 株式会社フロー | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-309624 |
| 株式会社C‐HOT | 実績少数(3人) | 20.0% | — | 13-ユ-309686 |
| 株式会社レイシア | 実績少数(1人) | 20.0% | — | 13-ユ-309811 |
| シェアフル株式会社 | 実績少数(1人) | — | 2,528円 | 13-ユ-310227 |
| 株式会社日本メディカルマネジメント | 実績なし | 31.0% | — | 13-ユ-310312 |
| 株式会社コング | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-310377 |
| 株式会社八重洲ライフ | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-310587 |
| squuu株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-310798 |
| minori株式会社 | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-310915 |
| 株式会社ALOT’s | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-310925 |
| 株式会社シーオーメディカル | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-311430 |
| 株式会社カナミックネットワーク | 実績少数(18人) | — | 625,897円 | 13-ユ-311431 |
| 株式会社サイキ | 実績なし | 29.6% | — | 13-ユ-311454 |
| 鐘花株式会社 | 実績なし | 15.0% | — | 13-ユ-311939 |
| 株式会社うむ | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-312086 |
| 株式会社プロキオン | 実績少数(18人) | 27.9% | — | 13-ユ-312148 |
| 合同会社タロとジロ | 実績少数(1人) | 30.0% | — | 13-ユ-312239 |
| 株式会社メディカルシステムサービス | 実績なし | — | 330,000円 | 13-ユ-312251 |
| 株式会社プライマル | 実績少数(5人) | 22.3% | — | 13-ユ-312265 |
| 株式会社看ゴシエイト | 実績少数(8人) | — | 5,000,000円 | 13-ユ-312346 |
| 株式会社メディカルサポート | 実績少数(1人) | 30.0% | — | 13-ユ-312364 |
| 株式会社COCOROWA. | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-312505 |
| メディチューン株式会社 | 実績なし | 35.0% | — | 13-ユ-312567 |
| 株式会社NEW | 実績なし | 35.0% | — | 13-ユ-312670 |
| 北海情報産業株式会社 | 実績なし | — | 1,420,000円 | 13-ユ-312757 |
| 株式会社QREATORS | 実績なし | — | 400,000円 | 13-ユ-312802 |
| 株式会社アメニティ | 実績少数(7人) | 18.0% | — | 13-ユ-312924 |
| 株式会社ユリシーズ | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-313062 |
| 大浦 | 実績少数(1人) | 20.0% | — | 13-ユ-313071 |
| 株式会社プロリーチ | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-313187 |
| 株式会社MEDILCY | 実績少数(12人) | 18.5% | — | 13-ユ-313425 |
| 株式会社86 | 実績なし | — | 15,816,000円 | 13-ユ-313949 |
| メディカルリサーチ株式会社 | 実績なし | 10.0% | — | 13-ユ-314055 |
| 株式会社クイックケアジョブズ | 実績少数(3人) | 16.6% | — | 13-ユ-314116 |
| 株式会社ソマリ | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-314168 |
| 株式会社オンコール | 実績なし | 21.1% | — | 13-ユ-314220 |
| 株式会社Recrea | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-314461 |
| 株式会社peko | 実績なし | 40.0% | — | 13-ユ-314509 |
| 株式会社キカリ | 実績少数(4人) | — | 11,850,000円 | 13-ユ-314813 |
| 株式会社MainC | 実績少数(14人) | 20.0% | — | 13-ユ-314888 |
| WIN-DY合同会社 | 実績なし | — | 942,602円 | 13-ユ-314903 |
| 株式会社カラフル | 実績少数(5人) | 25.0% | — | 13-ユ-315023 |
| 株式会社Harmony | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-315189 |
| 株式会社インターン | 実績少数(9人) | — | 1,077,000円 | 13-ユ-315407 |
| 株式会社クネット | 実績少数(2人) | 20.0% | — | 13-ユ-315628 |
| 株式会社Ns | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-315680 |
| 株式会社WorkNyan | 実績少数(8人) | 20.0% | — | 13-ユ-315716 |
| 株式会社RIELLE | 実績少数(10人) | 20.0% | — | 13-ユ-315726 |
| ReENTRY株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-315730 |
| アグド株式会社 | 実績少数(14人) | 15.0% | — | 13-ユ-316072 |
| 株式会社Ring | 実績少数(9人) | 30.0% | — | 13-ユ-316088 |
| 株式会社アンジェロ | 実績少数(5人) | 30.0% | — | 13-ユ-316569 |
| 株式会社N-BRIDGE | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-316746 |
| 株式会社Grateful | 実績なし | — | 1円 | 13-ユ-317181 |
| 株式会社CompTurn | 実績少数(3人) | — | 1,170,000円 | 13-ユ-317949 |
| 株式会社壱 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-318397 |
| 久志本 | 実績なし | — | 300,000円 | 14-ユ-301774 |
| 株式会社 ハートフルスタッフ | 実績少数(13人) | 19.9% | — | 19-ユ-010029 |
| 株式会社ENT | 実績なし | 20.0% | — | 27-ユ-300987 |
| 株式会社グッドネクスト | 実績なし | 20.8% | — | 27-ユ-301981 |
| 株式会社ダウイン | 実績なし | — | 5,000円 | 28-ユ-300609 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。「実績少数」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満で、1人の離職で率が大きく動くため数値を出していないものです。「実績なし」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が0人で、離職率を出す分母が存在しないものです(紹介そのものが無いという意味ではありません)。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で1円から15,816,000円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
大阪府(88) / 北海道(51) / 愛知県(51) / 福岡県(48) / 神奈川県(40) / 埼玉県(29) / 京都府(29) / 静岡県(28) / 兵庫県(28) / 宮城県(26) / 千葉県(26) / 広島県(25) / 鹿児島県(20) / 岡山県(19) / 栃木県(18) / 熊本県(18) / 長野県(17) / 石川県(16) / 奈良県(16) / 香川県(14) / 沖縄県(14) / 群馬県(13) / 岩手県(12) / 福島県(12) / 愛媛県(12) / 山形県(11) / 山梨県(11) / 富山県(10) / 岐阜県(10) / 福井県(9) / 青森県(8) / 秋田県(8) / 三重県(8) / 滋賀県(8) / 長崎県(8) / 大分県(8) / 宮崎県(8) / 山口県(7) / 鳥取県(6) / 島根県(6) / 徳島県(6) / 高知県(6) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ