厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
手数料実績率20.0%は、年収500万円なら100万円を採用側が紹介会社へ払う計算です。他職種と比べると、保育士 25.0% / 看護師 20.0% / 薬剤師 30.0% / 医師 20.0% / 保健医療サービス 20.0% / 保健師・助産師 29.1% / 医療技術者 21.5% / 訪問介護(人材紹介) 20.9%。
掲載順は優劣を示しません。厚生労働省が付けた許可番号の順に並べています。離職率の順には並べていません——その職種で何人紹介したかが公表されておらず、分母の分からない数字で順位を付けることになるためです。規模の順も採りません(公表されているのは全取扱職種を合わせた人数なので、この職種の規模ではありません)。
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 | 事業所のある都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリアバンク | 13.3% | 26.0% | — | 01-ユ-010037 | 北海道ほか4都道府県 |
| 株式会社北海道アルバイト情報社 | 18.0% | 37.8% | — | 01-ユ-300279 | 北海道 |
| 株式会社 ファーストコネクト | 23.3% | — | 779,641円 | 01-ユ-300369 | 北海道 |
| 株式会社 縁日 | 0.0% | 12.0% | — | 01-ユ-300646 | 北海道 |
| アッド | 11.0% | 23.0% | — | 01-ユ-300810 | 北海道 |
| 株式会社 ENRELATION | 40.0% | 20.0% | — | 01-ユ-300827 | 北海道 |
| 株式会社 たいようヒューマンネットワーク | 100.0% | 30.0% | — | 02-ユ-020011 | 青森県 |
| 株式会社ヒロキャリアスタッフ | 0.0% | 21.8% | — | 03-ユ-300021 | 全国9都道府県 |
| 株式会社North | 0.0% | — | 445,000円 | 04-ユ-300224 | 宮城県・東京都 |
| 有限会社ウエル創建 | 22.2% | 20.0% | — | 04-ユ-300310 | 宮城県 |
| 株式会社イノベーション | 14.2% | 25.0% | — | 05-ユ-300034 | 岩手県・秋田県 |
| 株式会社 Y-next | 19.0% | 25.0% | — | 06-ユ-300071 | 山形県 |
| ニューワーク情報サービス有限会社 | 4.8% | 16.0% | — | 07-ユ-060002 | 福島県 |
| 株式会社 ティー・シー・シー | 0.0% | 20.0% | — | 09-ユ-010043 | 栃木県 |
| 株式会社 ネクストジョブ | 8.3% | 25.0% | — | 09-ユ-300233 | 栃木県 |
| 株式会社 ピー・アンド・ジェイ | 18.0% | — | 5,290,000円 | 09-ユ-300331 | 栃木県 |
| 株式会社 モンキークルージャパン | 0.0% | — | 600,000円 | 09-ユ-300345 | 栃木県 |
| 株式会社 サフラン | 0.0% | 15.1% | — | 10-ユ-300134 | 栃木県・群馬県 |
| 株式会社トリエル | 0.0% | — | 330,000円 | 10-ユ-300507 | 群馬県 |
| NOA・JAPAN株式会社 | 25.9% | 22.5% | — | 11-ユ-300310 | 埼玉県 |
| 株式会社AYAホールディングス | 5.0% | 7.0% | — | 11-ユ-300722 | 埼玉県 |
| 株式会社ウィズハート | 9.0% | 20.0% | — | 12-ユ-300640 | 千葉県 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 13.5% | 非公表 | — | 13-ム-030002 | 全国45都道府県 |
| セントスタッフ株式会社 | 7.4% | 23.5% | — | 13-ユ-010591 | 全国9都道府県 |
| 株式会社スタッフサービス | 3.7% | 17.9% | — | 13-ユ-010724 | 全国45都道府県 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 6.5% | — | 619,988円 | 13-ユ-060049 | 全国32都道府県 |
| 株式会社ネオキャリア | 16.7% | 21.9% | — | 13-ユ-070309 | 全国29都道府県 |
| 株式会社テクノ・サービス | 0.0% | 32.3% | — | 13-ユ-300011 | 全国42都道府県 |
| 株式会社長谷工ジョブクリエイト | 0.0% | — | 9,072,000円 | 13-ユ-300445 | 北海道ほか5都道府県 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 18.7% | 21.9% | — | 13-ユ-300474 | 北海道ほか5都道府県 |
| 株式会社マックスサポート | 10.0% | 23.8% | — | 13-ユ-301346 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社小田急プラネット | 0.0% | 15.3% | — | 13-ユ-301433 | 東京都 |
| 株式会社アルバイトタイムス | 10.5% | — | 317,555円 | 13-ユ-304061 | 愛知県・東京都・静岡県 |
| 株式会社メドレー | 27.6% | 27.0% | — | 13-ユ-304334 | 大阪府・東京都・福岡県 |
| 株式会社キャリア | 31.7% | 24.1% | — | 13-ユ-304348 | 全国20都道府県 |
| 株式会社WAFUメディカルサービス | 0.0% | 16.0% | — | 13-ユ-305224 | 東京都 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 24.4% | — | 13-ユ-305255 | 全国21都道府県 |
| 株式会社CMEコンサルティング | 25.0% | 20.1% | — | 13-ユ-305280 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-305912 | 埼玉県ほか3都道府県 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 21.3% | — | 13-ユ-306478 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社エティカ | 3.2% | 15.0% | — | 13-ユ-306670 | 東京都 |
| ユースタイルラボラトリー株式会社 | 7.0% | 25.0% | — | 13-ユ-307171 | 東京都 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 25.0% | 20.0% | — | 13-ユ-307249 | 大阪府・愛知県・東京都 |
| 株式会社スリーイーホールディングス | 1.4% | 7.7% | — | 13-ユ-307503 | 東京都 |
| 株式会社シニアジョブ | 0.0% | — | 1,000,000円 | 13-ユ-307556 | 東京都 |
| 株式会社シオン | 0.0% | 25.0% | — | 13-ユ-308114 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社ICエイジア | 1.4% | — | 16,150,000円 | 13-ユ-308324 | 京都府ほか6都道府県 |
| 株式会社平山 | 100.0% | — | 569,000円 | 13-ユ-309562 | 全国9都道府県 |
| 株式会社プレックス | 31.4% | 14.2% | — | 13-ユ-309652 | 全国8都道府県 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 446,574円 | 13-ユ-309972 | 全国8都道府県 |
| 株式会社ジェイサット | 0.0% | — | 300,000円 | 13-ユ-310861 | 東京都 |
| 株式会社パラブル | 49.4% | — | 765,988円 | 13-ユ-311336 | 東京都 |
| コディカル株式会社 | 4.2% | — | 66,464,700円 | 13-ユ-311463 | 全国9都道府県 |
| 株式会社ジールコミュニケーションズ | 2.0% | 25.7% | — | 13-ユ-311688 | 全国8都道府県 |
| 株式会社シーマインドキャリア | 0.0% | 26.1% | — | 13-ユ-311760 | 東京都 |
| 株式会社ambient | 24.5% | 23.9% | — | 13-ユ-313247 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社ASEKA | 0.0% | — | 150,000円 | 13-ユ-313472 | 東京都 |
| グロウトレイル株式会社 | 0.0% | 22.5% | — | 13-ユ-313822 | 東京都 |
| 株式会社明光キャリアパートナーズ | 0.0% | — | 220,000円 | 13-ユ-314857 | 東京都 |
| 絆ホールディングス株式会社 | 0.0% | 21.6% | — | 13-ユ-314950 | 東京都 |
| 株式会社プラス・ピボット | 0.0% | — | 446,297円 | 13-ユ-315065 | 大阪府ほか5都道府県 |
| 南部 | 0.1% | — | 300,000円 | 13-ユ-315528 | 東京都 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 20.0% | 22.1% | — | 13-ユ-315584 | 全国22都道府県 |
| 株式会社 民紹 | 15.0% | 25.0% | — | 13-ユ-899999 | 東京都 |
| 協同組合FITサポートネットワーク | 0.0% | — | 400,000円 | 14-ユ-302206 | 神奈川県 |
| サイハン富山協同組合 | 0.0% | — | 100,000円 | 16-ユ-300202 | 富山県 |
| 株式会社グレート | 0.0% | 27.8% | — | 17-ユ-010036 | 富山県・石川県・福井県 |
| 株式会社キャリアシステム | 4.0% | 17.7% | — | 17-ユ-010047 | 石川県 |
| 株式会社ディーセントワーク | 0.0% | — | 100,000円 | 17-ユ-300212 | 石川県 |
| 株式会社テクノ・ラボ | 55.6% | 20.6% | — | 19-ユ-300108 | 山梨県 |
| 株式会社クレイプラス | 0.0% | 20.0% | — | 19-ユ-300110 | 山梨県 |
| 株式会社アクタガワHRM | 0.5% | 25.0% | — | 22-ユ-300565 | 静岡県 |
| 合同会社セイコーオゾン | 10.0% | 15.0% | — | 22-ユ-300647 | 静岡県 |
| 株式会社AtoD | 6.6% | 19.0% | — | 22-ユ-300817 | 静岡県 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 | 京都府ほか6都道府県 |
| 株式会社N.E | 55.8% | 35.0% | — | 23-ユ-302133 | 愛知県 |
| 株式会社start.f | 30.0% | 22.0% | — | 23-ユ-302238 | 愛知県 |
| 株式会社エスタス | 17.0% | 30.0% | — | 23-ユ-302764 | 愛知県 |
| 株式会社ニッソーネット | 19.6% | 23.1% | — | 27-ユ-020166 | 全国13都道府県 |
| 株式会社EE21 | 16.3% | 23.6% | — | 27-ユ-300618 | 京都府ほか6都道府県 |
| ライクスタッフィング株式会社 | 2.9% | — | 339,725円 | 27-ユ-301145 | 千葉県ほか3都道府県 |
| 株式会社大新社 | 28.6% | 12.8% | — | 27-ユ-301194 | 大阪府 |
| 株式会社ALC | 30.7% | 23.5% | — | 27-ユ-301641 | 大阪府・東京都・福岡県 |
| 株式会社ツナガリキャリア | 0.0% | 7.7% | — | 27-ユ-302129 | 大阪府 |
| 株式会社ドリームキャッチャー | 20.0% | 23.1% | — | 27-ユ-302289 | 北海道ほか3都道府県 |
| メディカル朋株式会社 | 14.3% | 25.0% | — | 27-ユ-302386 | 大阪府 |
| 株式会社MOT | 0.0% | 20.0% | — | 27-ユ-302822 | 大阪府 |
| 株式会社ブリストラベル | 0.0% | 20.0% | — | 27-ユ-303151 | 大阪府 |
| 株式会社D&Mキャリア | 0.0% | — | 601,236円 | 27-ユ-303294 | 大阪府・東京都 |
| 株式会社Act | 18.4% | 25.0% | — | 27-ユ-303323 | 大阪府 |
| スパークルキャリア株式会社 | 18.2% | 25.0% | — | 27-ユ-303580 | 大阪府 |
| 株式会社レガート | 13.9% | 18.3% | — | 27-ユ-303593 | 大阪府 |
| 株式会社Link | 0.0% | 20.0% | — | 27-ユ-303682 | 大阪府 |
| AWESOME株式会社 | 100.0% | — | 800,000円 | 27-ユ-303862 | 大阪府 |
| 株式会社グローバルライフ | 0.2% | 20.0% | — | 27-ユ-303909 | 大阪府 |
| 株式会社TSACE | 32.6% | 24.8% | — | 27-ユ-303961 | 全国12都道府県 |
| アイビーメディカル | 22.0% | 30.0% | — | 28-ユ-010070 | 兵庫県・大阪府 |
| 株式会社エバーグリーン | 0.0% | — | 1,400,000円 | 28-ユ-300827 | 兵庫県 |
| 明海興産株式会社 | 28.6% | 33.0% | — | 28-ユ-300909 | 兵庫県 |
| ジョイスリー株式会社 | 14.2% | 25.0% | — | 28-ユ-300917 | 兵庫県 |
| 株式会社Problem | 18.5% | 25.0% | — | 28-ユ-301023 | 兵庫県 |
| 社会福祉法人 奈良県社会福祉協議会 | 8.9% | 非公表 | — | 29-ム-020003 | 奈良県 |
| 株式会社エイジエル | 25.0% | — | 314,912円 | 29-ユ-300103 | 奈良県 |
| 株式会社 隆幸 | 2.8% | 30.0% | — | 29-ユ-300119 | 奈良県 |
| 株式会社キャリアプランニング | 15.2% | 20.1% | — | 33-ユ-010032 | 岡山県・広島県・愛媛県 |
| 株式会社アド・エスピー・プランニング | 0.0% | 13.0% | — | 33-ユ-010053 | 岡山県 |
| 株式会社リスコ | 28.5% | 20.0% | — | 33-ユ-300017 | 岡山県 |
| 株式会社プログレス | 0.0% | 23.2% | — | 33-ユ-300168 | 岡山県 |
| 株式会社KG情報 | 0.0% | — | 600,000円 | 33-ユ-300208 | 北海道ほか5都道府県 |
| 社会福祉法人香川県社会福祉協議会 | 15.1% | 非公表 | — | 37-ム-010003 | 香川県 |
| 株式会社 ジャスト・ワン | 14.2% | 24.1% | — | 38-ユ-300013 | 愛媛県 |
| 株式会社メディカルサポート | 0.0% | 20.0% | — | 39-ユ-300049 | 高知県 |
| 九州スタッフ | 3.0% | 19.0% | — | 40-ユ-010166 | 福岡県 |
| 株式会社プロサポート | 0.0% | — | 250,000円 | 40-ユ-080003 | 福岡県 |
| 社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 | 12.7% | 非公表 | — | 42-ム-010003 | 長崎県 |
| 九州アジアン産業支援協同組合 | 2.5% | — | 462,000円 | 42-ユ-300144 | 長崎県 |
| かぎんオフィスビジネス | 0.0% | — | 45,000円 | 46-ユ-010035 | 鹿児島県 |
| 株式会社 お結びや | 0.0% | 30.0% | — | 46-ユ-300176 | 鹿児島県 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で45,000円から66,464,700円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
公表している118社のうち、離職率0%が43社、 15%以上が40社、最大は100.0%でした。上の一覧は離職率の順ではなく、許可番号の順です。
個々の事業者を「最も悪い」と名指しすることはしません。公表されているのは職種別の離職率だけで、その職種で何人紹介したかは公表されていないためです。上の一覧は全取扱職種を合わせた無期雇用就職者20人以上に絞っていますが、これは事業者の規模の代理であって、その職種の母数ではありません。 算出方法
かっこ内はその県に事業所を置く事業者の数です。複数の県に事業所がある事業者は各県で数えるため、合計(863)は全国の事業者数(449)より多くなります。事業者が5社未満の県はページを作っていません。
東京都(124) / 大阪府(85) / 愛知県(58) / 福岡県(43) / 北海道(41) / 神奈川県(32) / 兵庫県(29) / 宮城県(26) / 静岡県(25) / 埼玉県(24) / 京都府(23) / 千葉県(22) / 広島県(19) / 栃木県(18) / 岡山県(18) / 石川県(17) / 群馬県(16) / 奈良県(15) / 熊本県(15) / 長野県(14) / 鹿児島県(14) / 愛媛県(13) / 山形県(12) / 岐阜県(12) / 香川県(12) / 沖縄県(11) / 岩手県(10) / 山梨県(10) / 長崎県(10) / 青森県(9) / 富山県(9) / 三重県(9) / 滋賀県(9) / 宮崎県(9) / 福島県(8) / 福井県(7) / 島根県(7) / 秋田県(6) / 山口県(6) / 大分県(6) / 徳島県(5) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ