厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
人数は運営会社の職業紹介事業の全取扱職種の合計で、そのサービスの利用者だけの数字ではありません。求人サイトや派遣を通じた就業は含みません。看護師専門のサービスでも、運営会社がほかの職種を紹介していればその人数が含まれます。割合は当サイトが「6ヶ月以内の離職者数÷無期雇用で就職した人」で計算し、無期雇用で就職した人が20人未満の年度は出していません(当サイト独自の基準)。分母には離職したか判明しない人も含むので、0.0%でも全員が定着したことを確かめた数字ではありません。
| 転職サービス | 運営会社 | 紹介で無期雇用に就職した人のうち 6ヶ月以内に離職(全取扱職種) | 離職の割合 | 離職したか 判明せず |
|---|---|---|---|---|
| 医師転職ドットコム・医師バイトドットコム・メディウェル薬剤師 | 株式会社メディウェル | 456人中54人 令和06年度 | 11.8% | 0人 |
| スーパーナース | 株式会社スーパーナース | 56人中2人 令和07年度 | 3.6% | 0人 |
| ファルマスタッフ | 株式会社メディカルリソース | 2,163人中247人 令和06年度 | 11.4% | 127人 |
| 民間医局 | 株式会社メディカル・プリンシプル社 | 343人中16人 令和07年度 | 4.7% | 0人 |
| MC-ナースネット・MC-介護のお仕事・MC-薬剤師のお仕事・MC-ドクターズネット | 株式会社メディカル・コンシェルジュ | 626人中70人 令和06年度 | 11.2% | 0人 |
| マイナビ看護師・マイナビ介護職・マイナビ薬剤師 | 株式会社マイナビ | 27,895人中3,306人 令和06年度 | 11.9% | 5,169人 |
| ナース人材バンク・ナース専科 転職・カイゴジョブ・保育士人材バンク | 株式会社エス・エム・エス | 49,960人中6,337人 令和06年度 | 12.7% | 0人 |
| かる・ける | 株式会社ルフト・メディカルケア | 28人中0人 令和06年度 | 0.0% | 0人 |
| クリックジョブ介護 | ライフワンズ株式会社 | 950人中108人 令和06年度 | 11.4% | 1人 |
| ナースではたらこ | ディップ株式会社 | 2,391人中443人 令和06年度 | 18.5% | 0人 |
| ジョブメドレー・ジョブメドレーエージェント | 株式会社メドレー | 247人中13人 令和07年度 | 算出保留 (別の年度の人数が整合しない) | 0人 |
| レバウェル看護・レバウェル介護・レバウェル保育士 | レバウェル株式会社 | 25,141人中3,118人 令和06年度 | 12.4% | 21人 |
| アポプラス薬剤師 | アポプラスキャリア株式会社 | 1,205人中45人 令和06年度 | 3.7% | 35人 |
| 看護roo! | 株式会社クイック | 10,823人中1,151人 令和06年度 | 10.6% | 0人 |
| かいご畑・ほいく畑 | 株式会社ニッソーネット | 323人中65人 令和07年度 | 20.1% | 0人 |
| ファル・メイト | 株式会社ファル・メイト | 323人中26人 令和06年度 | 8.0% | 125人 |
| ワークスタッフナビ | 株式会社ワークスタッフ | 117人中2人 令和07年度 | 1.7% | 28人 |
| ナースパワー | 株式会社ナースパワー人材センター | 4,180人中63人 令和07年度 | 1.5% | 0人 |
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に解雇以外の理由で離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ