厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業主 | 6ヶ月以内離職率 | 手数料(年収比) | 手数料(定額) | 許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社North | 0.0% | — | 445,000円 | 04-ユ-300224 |
| 公益財団法人 産業雇用安定センター | 13.5% | 非公表 | — | 13-ム-030002 |
| セントスタッフ株式会社 | 7.4% | 23.5% | — | 13-ユ-010591 |
| 株式会社スタッフサービス | 3.7% | 17.9% | — | 13-ユ-010724 |
| 日研トータルソーシング株式会社 | 6.5% | — | 619,988円 | 13-ユ-060049 |
| 株式会社ネオキャリア | 16.7% | 21.9% | — | 13-ユ-070309 |
| 株式会社テクノ・サービス | 0.0% | 32.3% | — | 13-ユ-300011 |
| 株式会社長谷工ジョブクリエイト | 0.0% | — | 9,072,000円 | 13-ユ-300445 |
| 株式会社ベネッセキャリオス | 18.7% | 21.9% | — | 13-ユ-300474 |
| 株式会社マックスサポート | 10.0% | 23.8% | — | 13-ユ-301346 |
| 株式会社小田急プラネット | 0.0% | 15.3% | — | 13-ユ-301433 |
| 株式会社アルバイトタイムス | 10.5% | — | 317,555円 | 13-ユ-304061 |
| 株式会社メドレー | 27.6% | 27.0% | — | 13-ユ-304334 |
| 株式会社キャリア | 31.7% | 24.1% | — | 13-ユ-304348 |
| 株式会社WAFUメディカルサービス | 0.0% | 16.0% | — | 13-ユ-305224 |
| 株式会社ブレイブ | 0.0% | 24.4% | — | 13-ユ-305255 |
| 株式会社CMEコンサルティング | 25.0% | 20.1% | — | 13-ユ-305280 |
| 株式会社パソナライフケア | 0.0% | 20.0% | — | 13-ユ-305912 |
| 株式会社ライフシールド | 0.0% | 21.3% | — | 13-ユ-306478 |
| 株式会社エティカ | 3.2% | 15.0% | — | 13-ユ-306670 |
| ユースタイルラボラトリー株式会社 | 7.0% | 25.0% | — | 13-ユ-307171 |
| 株式会社ジョブズコンストラクション | 25.0% | 20.0% | — | 13-ユ-307249 |
| 株式会社スリーイーホールディングス | 1.4% | 7.7% | — | 13-ユ-307503 |
| 株式会社シニアジョブ | 0.0% | — | 1,000,000円 | 13-ユ-307556 |
| 株式会社シオン | 0.0% | 25.0% | — | 13-ユ-308114 |
| 株式会社ICエイジア | 1.4% | — | 16,150,000円 | 13-ユ-308324 |
| 株式会社平山 | 100.0% | — | 569,000円 | 13-ユ-309562 |
| 株式会社プレックス | 31.4% | 14.2% | — | 13-ユ-309652 |
| 株式会社ジャストファイン | 0.0% | — | 446,574円 | 13-ユ-309972 |
| 株式会社ジェイサット | 0.0% | — | 300,000円 | 13-ユ-310861 |
| 株式会社パラブル | 49.4% | — | 765,988円 | 13-ユ-311336 |
| コディカル株式会社 | 4.2% | — | 66,464,700円 | 13-ユ-311463 |
| 株式会社ジールコミュニケーションズ | 2.0% | 25.7% | — | 13-ユ-311688 |
| 株式会社シーマインドキャリア | 0.0% | 26.1% | — | 13-ユ-311760 |
| 株式会社ambient | 24.5% | 23.9% | — | 13-ユ-313247 |
| 株式会社ASEKA | 0.0% | — | 150,000円 | 13-ユ-313472 |
| グロウトレイル株式会社 | 0.0% | 22.5% | — | 13-ユ-313822 |
| 株式会社明光キャリアパートナーズ | 0.0% | — | 220,000円 | 13-ユ-314857 |
| 絆ホールディングス株式会社 | 0.0% | 21.6% | — | 13-ユ-314950 |
| 株式会社プラス・ピボット | 0.0% | — | 446,297円 | 13-ユ-315065 |
| 南部 | 0.1% | — | 300,000円 | 13-ユ-315528 |
| 株式会社ツクイスタッフ | 20.0% | 22.1% | — | 13-ユ-315584 |
| 株式会社 民紹 | 15.0% | 25.0% | — | 13-ユ-899999 |
| ポールトゥウィン株式会社 | 0.0% | 非公表 | — | 23-ユ-300401 |
| 株式会社ニッソーネット | 19.6% | 23.1% | — | 27-ユ-020166 |
| 株式会社EE21 | 16.3% | 23.6% | — | 27-ユ-300618 |
| ライクスタッフィング株式会社 | 2.9% | — | 339,725円 | 27-ユ-301145 |
| 株式会社ALC | 30.7% | 23.5% | — | 27-ユ-301641 |
| 株式会社D&Mキャリア | 0.0% | — | 601,236円 | 27-ユ-303294 |
| 株式会社TSACE | 32.6% | 24.8% | — | 27-ユ-303961 |
| アイケイ工事株式会社 | 実績少数(3人) | 20.0% | — | 13-ユ-050119 |
| スミリンビジネスサービス株式会社 | 実績なし | — | 100,000円 | 13-ユ-080244 |
| 株式会社トレジャー | 実績なし | — | 1,000円 | 13-ユ-300808 |
| 株式会社グッドパートナーズ | 実績少数(9人) | 23.0% | — | 13-ユ-302518 |
| 株式会社ゼネラル・エージェント東京 | 実績少数(1人) | 20.0% | — | 13-ユ-302895 |
| エムケービジネスサポート株式会社 | 実績少数(1人) | 30.0% | — | 13-ユ-303778 |
| ハクビ株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-303923 |
| 株式会社サン・シャイン | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-303978 |
| 株式会社Priceless | 実績少数(7人) | 20.0% | — | 13-ユ-304051 |
| アスメディックス株式会社 | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-304183 |
| 株式会社コーディアリティケア | 実績少数(6人) | 25.0% | — | 13-ユ-304204 |
| SBヒューマンキャピタル株式会社 | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-304266 |
| 株式会社アロネット | 実績少数(9人) | 17.6% | — | 13-ユ-304501 |
| 株式会社クリエ | 実績なし | 20.2% | — | 13-ユ-305419 |
| アール・アンド・アール合同会社 | 実績なし | 15.0% | — | 13-ユ-305829 |
| 株式会社ビーティーウィズユー | 実績なし | — | 500,000円 | 13-ユ-306266 |
| 株式会社ファーストシステムコンサルティング | 実績なし | — | 2,937円 | 13-ユ-306600 |
| 株式会社A2Z | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-307213 |
| 株式会社コラソン | 実績なし | 25.0% | — | 13-ユ-307392 |
| 株式会社ゼフィロス | 実績少数(17人) | 20.0% | — | 13-ユ-307597 |
| 株式会社日本みらいケア | 実績なし | 22.5% | — | 13-ユ-307733 |
| ヒューマンライフケア株式会社 | 実績なし | — | 300,000円 | 13-ユ-307815 |
| 一般社団法人町田市介護サービスネットワーク | 実績少数(5人) | 20.0% | — | 13-ユ-308219 |
| 株式会社ドリーム・サポーター | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-308877 |
| JAPAN | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-309066 |
| UNIBIRD株式会社 | 実績少数(4人) | 8.0% | — | 13-ユ-309118 |
| 株式会社ヴィータ | 実績少数(5人) | 21.0% | — | 13-ユ-309329 |
| 株式会社ウエスティ・コンサルティング | 実績なし | 20.0% | — | 13-ユ-309420 |
| 株式会社仁源 | 実績少数(5人) | 30.0% | — | 13-ユ-309644 |
| HR | 実績少数(11人) | 18.5% | — | 13-ユ-310013 |
| 株式会社アイメイドアルファ | 実績なし | — | 150,000,000円 | 13-ユ-310353 |
| 株式会社HUMAN | 実績なし | — | 200,000円 | 13-ユ-310500 |
| ネクストシェアリング株式会社 | 実績なし | — | 4,290,000円 | 13-ユ-310554 |
| 株式会社八重洲ライフ | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-310587 |
| 政通新幹線人材サービス株式会社 | 実績少数(3人) | 15.0% | — | 13-ユ-310710 |
| 株式会社ゴービット | 実績なし | 15.0% | — | 13-ユ-311111 |
| 株式会社GiversNetwork | 実績なし | — | 468,000円 | 13-ユ-311233 |
| BOSSHR株式会社 | 実績少数(1人) | — | 70,000円 | 13-ユ-311848 |
| Relight株式会社 | 実績なし | 15.0% | — | 13-ユ-311896 |
| 有限会社日本語教育交流推進研究所 | 実績少数(5人) | — | 330,000円 | 13-ユ-312186 |
| 株式会社メディカルシステムサービス | 実績なし | — | 330,000円 | 13-ユ-312251 |
| エース・グローバル・サービス株式会社 | 実績少数(10人) | — | 200,000円 | 13-ユ-312550 |
| 合同会社あうん | 実績なし | — | 165,000円 | 13-ユ-312593 |
| 株式会社明晴人材センター | 実績なし | — | 300,000円 | 13-ユ-312880 |
| 株式会社BOW | 実績なし | 18.4% | — | 13-ユ-313241 |
| 株式会社MEDILCY | 実績少数(12人) | 24.3% | — | 13-ユ-313425 |
| 株式会社カレッジ | 実績少数(13人) | 15.0% | — | 13-ユ-314024 |
| YGCareer株式会社 | 実績少数(3人) | 25.0% | — | 13-ユ-314549 |
| 株式会社キカリ | 実績少数(4人) | — | 6,759,000円 | 13-ユ-314813 |
| 株式会社カラフル | 実績少数(5人) | 25.0% | — | 13-ユ-315023 |
| 株式会社Sakula | 実績少数(8人) | — | 600,000円 | 13-ユ-315177 |
| ReENTRY株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-315730 |
| 株式会社Ring | 実績少数(9人) | 25.0% | — | 13-ユ-316088 |
| 公益社団法人経営・労働協会 | 実績なし | — | 10,000円 | 13-ユ-316463 |
| PANCHASE株式会社 | 実績少数(4人) | — | 90,000円 | 13-ユ-316985 |
| 株式会社Grateful | 実績なし | — | 1円 | 13-ユ-317181 |
| Jコンサルティング株式会社 | 実績なし | — | 150,000円 | 13-ユ-317274 |
| Why | 実績なし | — | 660,000円 | 13-ユ-317633 |
| 株式会社AtoZ | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-318344 |
| 株式会社Grouth | 実績少数(11人) | 22.4% | — | 13-ユ-318664 |
| ベスト介護事業協同組合 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-319046 |
| 中川国際株式会社 | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-319050 |
| 株式会社by’z | 実績なし | 30.0% | — | 13-ユ-319253 |
| 協同組合Japan | 実績なし | 非公表 | — | 13-特-000253 |
| 株式会社レジオール | 実績少数(7人) | 25.1% | — | 14-ユ-300355 |
| SUNCARE | 実績少数(2人) | 17.0% | — | 17-ユ-300126 |
| 株式会社 ハートフルスタッフ | 実績少数(13人) | 21.0% | — | 19-ユ-010029 |
| 株式会社 YCC・JAPAN | 実績少数(8人) | 8.6% | — | 20-ユ-300252 |
| 株式会社ジョブコム | 実績なし | — | 4,280,000円 | 23-ユ-020159 |
| 株式会社RDグローバルリンク | 実績なし | — | 500,000円 | 23-ユ-302622 |
| ユニテック株式会社 | 実績少数(2人) | — | 321,000円 | 27-ユ-300610 |
| 株式会社グッドネクスト | 実績なし | 25.0% | — | 27-ユ-301981 |
| 株式会社ウィザス | 実績なし | — | 200,000円 | 27-ユ-302270 |
| 株式会社沖縄コールスタッフサービス | 実績少数(13人) | — | 100,000円 | 47-ユ-300083 |
この離職率は紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した割合で、事業者自身の従業員の離職率ではありません。「実績少数」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満で、1人の離職で率が大きく動くため数値を出していないものです。「実績なし」は、全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が0人で、離職率を出す分母が存在しないものです(紹介そのものが無いという意味ではありません)。手数料は年収に対する率で報告する事業者と定額(円)で報告する事業者があり、次元が違うので列を分けています。いずれも事業者が国へ報告した実績値をそのまま載せています。この表の報告値は、定額で1円から150,000,000円まで開いています。こうした極端な値がなぜ出るのかは、このデータからは分かりません(規模との関係を調べましたが差はありませんでした)。相場として読むなら中央値を見てください。算出方法
大阪府(85) / 愛知県(58) / 福岡県(43) / 北海道(41) / 神奈川県(32) / 兵庫県(29) / 宮城県(26) / 静岡県(25) / 埼玉県(24) / 京都府(23) / 千葉県(22) / 広島県(19) / 栃木県(18) / 岡山県(18) / 石川県(17) / 群馬県(16) / 奈良県(15) / 熊本県(15) / 長野県(14) / 鹿児島県(14) / 愛媛県(13) / 山形県(12) / 岐阜県(12) / 香川県(12) / 沖縄県(11) / 岩手県(10) / 山梨県(10) / 長崎県(10) / 青森県(9) / 富山県(9) / 三重県(9) / 滋賀県(9) / 宮崎県(9) / 福島県(8) / 福井県(7) / 島根県(7) / 秋田県(6) / 山口県(6) / 大分県(6) / 徳島県(5) / 佐賀県(5)
出典:厚生労働省 人材サービス総合サイト(職業安定法に基づく職業紹介事業者の情報公開(取扱職種別の手数料実績率・離職率))。2026年9月3日〜4日取得。離職率と手数料実績率は事業者が職種別に報告した公表値をそのまま掲載しており、当サイトで再計算していません。就職者数は全取扱職種の合計で、その職種単独の人数ではありません。ここでいう離職率は、その事業者の紹介で無期雇用として就職した人のうち6ヶ月以内に離職した人の割合であり、事業者自身の従業員の離職率ではありません。全取扱職種を合わせた無期雇用就職者が20人未満の事業者は、1人の離職で率が大きく動くため数値を掲載していません。なお離職率と手数料実績率は職種ごとに報告されますが、就職者数・無期雇用就職者数・離職者数は事業者単位の合計として公表されており、職種別の分母は公表されていません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ