厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 102 | 34.3% | |
| 豊中市 | 81 | 33.3% | |
| 枚方市 | 71 | 42.9% | |
| 吹田市 | 64 | 40.3% | |
| 大阪市平野区 | 59 | 39.0% | |
| 八尾市 | 54 | 48.1% | |
| 大阪市西成区 | 53 | 46.2% | |
| 岸和田市 | 52 | 32.7% | |
| 大阪市生野区 | 51 | 28.6% | |
| 高槻市 | 50 | 32.7% | |
| 和泉市 | 47 | 19.6% | |
| 大阪市東住吉区 | 43 | 48.8% | |
| 大阪市阿倍野区 | 41 | 39.0% | |
| 堺市中区 | 40 | 32.5% | |
| 堺市堺区 | 39 | 33.3% | |
| 堺市西区 | 39 | 38.5% | |
| 堺市北区 | 39 | 38.5% | |
| 大阪市東淀川区 | 38 | 28.9% | |
| 大阪市住吉区 | 36 | 27.8% | |
| 茨木市 | 36 | 27.8% | |
| 寝屋川市 | 35 | 25.7% | |
| 松原市 | 35 | 35.3% | |
| 大阪市北区 | 34 | 44.1% | |
| 大阪市淀川区 | 32 | 43.8% | |
| 大阪市鶴見区 | 31 | 22.6% | |
| 守口市 | 31 | 35.5% | |
| 泉佐野市 | 29 | 31.0% | |
| 大阪市中央区 | 27 | 34.6% | |
| 門真市 | 27 | 48.0% | |
| 大阪市城東区 | 26 | 19.2% | |
| 大阪市住之江区 | 26 | 36.0% | |
| 大阪市東成区 | 25 | 44.0% | |
| 羽曳野市 | 25 | 28.0% | |
| 大阪市天王寺区 | 23 | 27.3% | |
| 貝塚市 | 23 | 52.2% | |
| 箕面市 | 23 | 39.1% | |
| 大阪市西区 | 22 | 28.6% | |
| 堺市南区 | 22 | 22.7% | |
| 大阪市浪速区 | 21 | 28.6% | |
| 河内長野市 | 20 | 20.0% | |
| 大阪市都島区 | 19 | 15.8% | |
| 堺市東区 | 19 | 42.1% | |
| 富田林市 | 19 | 0.0% | |
| 大阪市福島区 | 18 | 27.8% | |
| 大東市 | 17 | 11.8% | |
| 大阪市旭区 | 16 | 43.8% | |
| 泉大津市 | 16 | 6.2% | |
| 大阪市西淀川区 | 14 | 42.9% | |
| 泉南市 | 14 | 42.9% | |
| 大阪狭山市 | 14 | 21.4% | |
| 大阪市港区 | 12 | 8.3% | |
| 堺市美原区 | 12 | 41.7% | |
| 池田市 | 12 | 16.7% | |
| 藤井寺市 | 12 | 16.7% | |
| 阪南市 | 12 | 33.3% | |
| 大阪市此花区 | 10 | 10.0% | |
| 摂津市 | 10 | 20.0% | |
| 四條畷市 | 10 | 40.0% | |
| 大阪市大正区 | 9 | 44.4% | |
| 柏原市 | 7 | 14.3% | |
| 高石市 | 7 | 28.6% | |
| 交野市 | 7 | 14.3% | |
| 熊取町 | 6 | 16.7% | |
| 岬町 | 4 | 25.0% | |
| 島本町 | 3 | 0.0% | |
| 豊能町 | 3 | 66.7% | |
| 忠岡町 | 3 | 0.0% | |
| 田尻町 | 1 | 0.0% | |
| 河南町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社リニエL | 9 |
| 株式会社ヤマシン | 9 |
| 株式会社メディケア・リハビリ | 8 |
| 株式会社N・フィールド | 8 |
| 株式会社おかもと | 8 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ