厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| MYY訪問看護ステーション大阪 | PandaCare株式会社 | すべて |
| NIST訪問看護ステーション | 株式会社Office堀江 | すべて |
| Sieg訪問看護ステーション | 株式会社Sieg | すべて |
| エイト訪問看護ステーション | 株式会社eight‐hospitality | すべて |
| メディカル朋訪問看護ステーション | メディカル朋株式会社 | すべて |
| 大阪市中央訪問看護ステーション | 一般財団法人大阪市環境保健協会 | すべて |
| 株式会社BISSCUSS 訪問看護ステーションぐらんで北大阪 | 株式会社BISCUSS | すべて |
| 訪問看護ステーションCube北浜 | 株式会社メディプラン | すべて |
| 訪問看護ステーションスマイル | 株式会社メディナ | すべて |
| Pulcinod'oro訪問看護ステーション | るけな株式会社 | 平日のみ |
| かんりは訪問看護ステーション | 合同会社ソフトボックス | 平日のみ |
| ぱあむ訪問看護ステーション | 株式会社Humanity | 平日のみ |
| まるく訪問看護ステーション | 合同会社まるQ | 平日のみ |
| セラピカ訪問看護ステーション | 合同会社セラピカ | 平日のみ |
| ビッグナースs訪問看護ステーション | 恩送り株式会社 | 平日のみ |
| フィロソフィア訪問看護ステーション法円坂 | 株式会社フィロソフィア | 平日のみ |
| リフォリア訪問看護ステーション | Liforia合同会社 | 平日のみ |
| ルピナス訪問看護ステーション | 株式会社Neofix | 平日のみ |
| 中大阪訪問看護ステーション | 株式会社ReLife | 土日のみ |
| 善幸苑訪問看護ステーション | 株式会社メディカルシード | 平日のみ |
| 株式会社SkyWill訪問看護ステーションSORA | 株式会社SkyWill | 平日のみ |
| 片岡屋なにわのみやクリニック | 医療法人桜済会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションAnzu | 合同会社あぷりこ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションしおん | 株式会社しおん | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションとばり | 株式会社とばり | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションふりんく | 株式会社F・Link | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションカメリア | 株式会社ノブレス・ウィンド | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ