厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| NEXTFLOW訪問看護いばらき | 株式会社NEWSHAPE | すべて |
| アミスタ訪問看護ステーション | 株式会社アミスタ | すべて |
| ルアナナースステーション | 米永会 | すべて |
| 春のはじまり訪問看護ステーション | 株式会社ルーフ | すべて |
| 訪問看護ステーション アルク | 株式会社フォーリーフ | すべて |
| 訪問看護ステーション サンソラシア | 有限会社サンバースト山野 | すべて |
| 訪問看護ステーションハッピーライフ | 株式会社ハッピーライフ | すべて |
| 訪問看護ステーションパリアティブケアナース彩都 | opsol株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションペルル | 一般社団法人ペルル | すべて |
| 訪問看護事業所フルライフケア茨木 | 株式会社フルライフケア | すべて |
| SOMPOケア 茨木訪問看護 | SOMPOケア株式会社 | 平日のみ |
| SmiLoop訪問看護ステーション 大阪茨木ステーション | 株式会社MGA | 平日のみ |
| あかり訪問看護ステーション | 特定非営利活動法人いばらき | 平日のみ |
| すずね訪問看護リハビリステーション | 株式会社涼音 | 土日のみ |
| ほほむ訪問看護ステーション | 株式会社スピネル | 平日のみ |
| アクティブネットワーク訪問看護ステーション | 特定非営利活動法人アクティブネットワーク | 平日のみ |
| アスナル茨木訪問看護ステーション | 株式会社アスナル | 平日のみ |
| オールハッピー訪問看護ステーション | 株式会社オールハッピー | 平日のみ |
| ケアーズリハビリ訪問看護ステーション茨木 | 株式会社BeMIND | 平日のみ |
| ツインズリハビリ訪問看護ステーション | 株式会社Twinsfamily | 土日のみ |
| ヘルパーハウス訪問看護ステーション | 有限会社ヘルパーハウス茨木 | 土日のみ |
| リガレッセ訪問看護ステーション茨木 | 一般社団法人ソーシャルデザインリガレッセ | 平日のみ |
| リハビリあき訪問看護ステーション | 有限会社ケアプランセンターあき | 平日のみ |
| 医療法人恒昭会あいの訪問看護ステーション | 医療法人恒昭会 | 平日のみ |
| 株式会社サンクチュアリ | 株式会社サンクチュアリ | 平日のみ |
| 株式会社フルフィル 訪問看護ステーションふるる | 株式会社フルフィル | 平日のみ |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会茨木訪問看護ステーション | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 土日のみ |
| 茨木訪問看ステーション「さくら」 | 公益財団法人淀川勤労者厚生協会茨木訪問看護ス | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション23 | 株式会社まるまさ | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションはーと&はあと | 株式会社はーと&はあとライフサポート | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションぱれっと | 株式会社Ns.DESIGN | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションひだまり | 合同会社ミライ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションほたる | 株式会社ほたる | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションりのは | 株式会社Linoha | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションアイ | 社会医療法人東和会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション樹 | 合同会社樹 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ