厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 47 | 21.3% | |
| 横手市 | 11 | 18.2% | |
| 大館市 | 9 | 0.0% | |
| 能代市 | 7 | 0.0% | |
| 由利本荘市 | 6 | 0.0% | |
| 大仙市 | 5 | 40.0% | |
| 湯沢市 | 3 | 0.0% | |
| 潟上市 | 3 | 0.0% | |
| 北秋田市 | 3 | 0.0% | |
| 男鹿市 | 2 | 50.0% | |
| にかほ市 | 2 | 50.0% | |
| 仙北市 | 2 | 0.0% | |
| 美郷町 | 2 | 0.0% | |
| 鹿角市 | 1 | 0.0% | |
| 五城目町 | 1 | 0.0% | |
| 八郎潟町 | 1 | 0.0% | |
| 羽後町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 7 |
| 株式会社虹の街 | 6 |
| 合同会社AddCare | 3 |
| 有限会社ケアサービスおちあい | 2 |
| 株式会社ヤマタクリエイト秋田 | 2 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ