厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 52 | 32.7% | |
| 小山市 | 17 | 12.5% | |
| 足利市 | 15 | 53.3% | |
| 栃木市 | 13 | 23.1% | |
| 那須塩原市 | 10 | 30.0% | |
| 佐野市 | 9 | 11.1% | |
| 鹿沼市 | 7 | 14.3% | |
| 大田原市 | 6 | 50.0% | |
| 日光市 | 5 | 0.0% | |
| 真岡市 | 5 | 0.0% | |
| 壬生町 | 5 | 0.0% | |
| 那須烏山市 | 4 | 25.0% | |
| 下野市 | 4 | 50.0% | |
| さくら市 | 3 | 33.3% | |
| 上三川町 | 3 | 66.7% | |
| 矢板市 | 2 | 0.0% | |
| 高根沢町 | 2 | 0.0% | |
| 益子町 | 1 | 0.0% | |
| 野木町 | 1 | 0.0% | |
| 塩谷町 | 1 | 100.0% | |
| 那須町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 公益社団法人栃木県看護協会 | 7 |
| 株式会社ファーストナース | 6 |
| 株式会社ツクイ | 3 |
| 株式会社孫の手 | 3 |
| 株式会社在宅支援ネットワーク | 2 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ