厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 土日祝すべて対応 | |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 66 | 35.9% | |
| 札幌市中央区 | 42 | 40.5% | |
| 札幌市西区 | 41 | 29.3% | |
| 函館市 | 41 | 42.1% | |
| 札幌市北区 | 34 | 29.4% | |
| 札幌市豊平区 | 34 | 36.4% | |
| 札幌市東区 | 32 | 31.2% | |
| 札幌市白石区 | 27 | 33.3% | |
| 帯広市 | 23 | 13.0% | |
| 苫小牧市 | 22 | 9.1% | |
| 小樽市 | 20 | 20.0% | |
| 札幌市厚別区 | 19 | 31.6% | |
| 北見市 | 18 | 22.2% | |
| 江別市 | 18 | 16.7% | |
| 札幌市南区 | 17 | 17.6% | |
| 釧路市 | 15 | 46.7% | |
| 札幌市手稲区 | 14 | 35.7% | |
| 岩見沢市 | 14 | 35.7% | |
| 千歳市 | 13 | 23.1% | |
| 札幌市清田区 | 12 | 33.3% | |
| 北広島市 | 10 | 11.1% | |
| 石狩市 | 10 | 50.0% | |
| 室蘭市 | 7 | 14.3% | |
| 登別市 | 7 | 0.0% | |
| 北斗市 | 7 | 71.4% | |
| 七飯町 | 7 | 57.1% | |
| 恵庭市 | 6 | 0.0% | |
| 浦河町 | 6 | 16.7% | |
| 網走市 | 5 | 0.0% | |
| 稚内市 | 5 | 0.0% | |
| 滝川市 | 5 | 0.0% | |
| 新ひだか町 | 5 | 0.0% | |
| 留萌市 | 4 | 25.0% | |
| 紋別市 | 4 | 0.0% | |
| 深川市 | 4 | 0.0% | |
| 伊達市 | 4 | 0.0% | |
| 音更町 | 4 | 50.0% | |
| 美唄市 | 3 | 0.0% | |
| 名寄市 | 3 | 0.0% | |
| 富良野市 | 3 | 0.0% | |
| 森町 | 3 | 100.0% | |
| 東神楽町 | 3 | 33.3% | |
| 東川町 | 3 | 66.7% | |
| 清水町 | 3 | 0.0% | |
| 士別市 | 2 | 0.0% | |
| 三笠市 | 2 | 0.0% | |
| 砂川市 | 2 | 0.0% | |
| 歌志内市 | 2 | 50.0% | |
| 当別町 | 2 | 0.0% | |
| 八雲町 | 2 | 50.0% | |
| 乙部町 | 2 | 0.0% | |
| 岩内町 | 2 | 0.0% | |
| 奈井江町 | 2 | 0.0% | |
| 猿払村 | 2 | 0.0% | |
| 美幌町 | 2 | 0.0% | |
| 遠軽町 | 2 | 0.0% | |
| 洞爺湖町 | 2 | 0.0% | |
| むかわ町 | 2 | 0.0% | |
| 日高町 | 2 | 0.0% | |
| 鹿追町 | 2 | 0.0% | |
| 芽室町 | 2 | 0.0% | |
| 釧路町 | 2 | 0.0% | |
| 中標津町 | 2 | 0.0% | |
| 夕張市 | 1 | 0.0% | |
| 芦別市 | 1 | 0.0% | |
| 赤平市 | 1 | 0.0% | |
| 根室市 | 1 | 0.0% | |
| 木古内町 | 1 | 0.0% | |
| 江差町 | 1 | 0.0% | |
| せたな町 | 1 | 0.0% | |
| 黒松内町 | 1 | 100.0% | |
| 真狩村 | 1 | 0.0% | |
| 倶知安町 | 1 | 0.0% | |
| 余市町 | 1 | 0.0% | |
| 南幌町 | 1 | 0.0% | |
| 上砂川町 | 1 | 0.0% | |
| 由仁町 | 1 | 0.0% | |
| 長沼町 | 1 | 0.0% | |
| 栗山町 | 1 | 0.0% | |
| 当麻町 | 1 | 0.0% | |
| 美瑛町 | 1 | 0.0% | |
| 上富良野町 | 1 | 0.0% | |
| 下川町 | 1 | 0.0% | |
| 美深町 | 1 | 0.0% | |
| 羽幌町 | 1 | 0.0% | |
| 枝幸町 | 1 | 0.0% | |
| 利尻町 | 1 | 0.0% | |
| 津別町 | 1 | 0.0% | |
| 斜里町 | 1 | 0.0% | |
| 小清水町 | 1 | 0.0% | |
| 豊浦町 | 1 | 0.0% | |
| 白老町 | 1 | 0.0% | |
| 安平町 | 1 | 0.0% | |
| 上士幌町 | 1 | 0.0% | |
| 大樹町 | 1 | 0.0% | |
| 広尾町 | 1 | 0.0% | |
| 幕別町 | 1 | 0.0% | |
| 池田町 | 1 | 100.0% | |
| 豊頃町 | 1 | 0.0% | |
| 本別町 | 1 | 0.0% | |
| 足寄町 | 1 | 0.0% | |
| 標茶町 | 1 | 0.0% | |
| 弟子屈町 | 1 | 0.0% | |
| 白糠町 | 1 | 0.0% | |
| 別海町 | 1 | 0.0% | |
| 標津町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団 | 51 |
| 社会福祉法人勤医協福祉会 | 11 |
| SOMPOケア株式会社 | 9 |
| 株式会社ノアコンツェル | 8 |
| 北海道厚生農業協同組合連合会 | 7 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ