厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| あかり訪問看護ステーション | 陽だまりらん株式会社 | すべて |
| まごころ訪問看護ステーション | メディカル・ケアライフ株式会社 | すべて |
| りそら訪問看護ステーション | 株式会社インテイク | すべて |
| クオリア訪問看護リハビリステーション福岡城南 | 株式会社Qualia | すべて |
| セントケア訪問看護ステーション福岡城南 | セントケア九州株式会社 | すべて |
| ビーズ訪問看護ステーション南片江 | 株式会社beads | すべて |
| マリンケア訪問看護ステーション | 株式会社MARIN | すべて |
| メディケア訪問看護リハビリステーション福岡城南 | Autonomy株式会社 | すべて |
| リバティ訪問看護ステーション堤 | 株式会社Liberty | すべて |
| ルミナス訪問看護ステーション | 株式会社メディカルサポート福岡 | すべて |
| 訪問看護ステーション5星 | 株式会社ファイヴテン | すべて |
| 訪問看護ステーションRin | 株式会社Rin | すべて |
| 訪問看護ステーション メディケアジャパン福岡 | 株式会社ハピネスTK | すべて |
| 訪問看護ステーション リブ福岡 | 合同会社リブoffice | すべて |
| 訪問看護ステーション玉手箱 | FULLLOVEゆうゆう株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーション神松寺 | 医療法人松寿会松永病院 | すべて |
| 訪問看護ステーション縁 | 合同会社えにし | すべて |
| 訪問看護ステーションNICE | 株式会社NICE | すべて |
| 訪看ケアFUKUOKA | 西日本ヘルスケアサービス株式会社 | すべて |
| 訪看ケアFUKUOKA | 西日本ヘルスケアサービス株式会社 | すべて |
| ありす訪問看護リハビリステーション | 株式会社Branches | 平日のみ |
| とりかい訪問看護ステーション | 弘医会 | 土日のみ |
| ひのひかり訪問看護ステーション | ひのひかり株式会社 | 平日のみ |
| アスター訪問看護ステーション | ポラリスJAPAN株式会社 | 平日のみ |
| ウエストライフ訪問看護ステーション | 西部ガスライフサポート株式会社 | 土日のみ |
| サリフェ訪問看護ステーション福岡 | PSC合同会社 | 平日のみ |
| ピース訪問看護ステーション | 株式会社VividCreation | 平日のみ |
| プラチナ訪問看護ステーション田島 | 株式会社レイクス21 | 平日のみ |
| 医療法人社団江頭会 さくら病院 訪問看護ステーションさくら | 医療法人社団江頭会さくら病院 | 土日のみ |
| 医療法人社団江頭会さくら病院 訪問看護ステーションさくらんぼ | 医療法人社団江頭会さくら病院 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションTOMO城南 | 株式会社HumanLoop | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション ホームケアながお | 医療法人順和 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ウィークケア | 小島百貨店株式会社 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ナナクマ | 一般社団法人サンパワー | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションあかいはし | 合同会社akai‐hasi | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションみやび | 株式会社優志 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションめおといわ | 医療法人社団誠仁会 | 土日のみ |
| 訪問看護リハビリステーションみかん | 株式会社askmedi | 土日のみ |
| 訪問看護ルピナス | 株式会社kokoro | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ