厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| GTLナーシングサービス横浜都筑 | グッドタイムリビング株式会社 | すべて |
| NEXTFLOW訪問看護つづき | 株式会社NEXTFLOW | すべて |
| みよみよ看護 | 株式会社エヌケア | すべて |
| ウィル訪問看護ステーションよこはま北山田 | 株式会社みちのとちう | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーションセンター北 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| 人見訪問看護リハビリステーション | 株式会社HItoLab. | すべて |
| 医心館訪問看護ステーション横浜都筑 | 株式会社アンビス | すべて |
| 訪問看護ステーションNOA | 医療法人匠光会 | すべて |
| 訪問看護ステーション マザース横浜荏田 | 株式会社ケアギバー・ジャパン | すべて |
| 訪問看護ステーションぶどう | 廣株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーション碧海花 | MoanaCare株式会社 | すべて |
| 訪問看護ファミリー・ホスピスセンター南 | ファミリー・ホスピス株式会社 | すべて |
| 訪問看護リハビリステーション楠の大樹 | 社会福祉法人秀峰会 | すべて |
| 都筑区医師会訪問看護ステーション | 一般社団法人横浜市都筑区医師会 | すべて |
| ここから訪問看護リハビリケアセンター南 | 株式会社D’EFFORT | 平日のみ |
| すみれが丘訪問看護ステーション | 医療法人社団山本記念会 | 平日のみ |
| まこと訪問看護 | 株式会社メンタルパートナーズ | 平日のみ |
| ウイズネット訪問看護ステーション横浜都筑 | 株式会社ウイズネット | 土日のみ |
| オリーブの樹訪問看護ステーション | 合同会社オリーブ | 土日のみ |
| スギ訪問看護ステーション都筑 | スギナーシングケア株式会社 | 土日のみ |
| ピリナ訪問看護ステーション | 株式会社インティメイト | 平日のみ |
| ホームケア横浜 訪問看護ステーション | 株式会社東急イーライフデザイン | 平日のみ |
| 医療法人社団 若葉会つづき訪問看護ステーション | 医療法人社団若葉会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションママスハウス | 株式会社ママスケア | 平日のみ |
| 訪問看護リハビリステーションケアフォレスト横浜 | 合同会社Forest | 土日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ