厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| あおなみ在宅看護リハビリステーション | 株式会社みゆき | すべて |
| さかいリハ訪問看護ステーション・横浜 | 株式会社祥ファクトリ | すべて |
| しんしあ訪問看護リハビリステーション | 株式会社SINCERE | すべて |
| そふと訪問看護ステーション | UIX株式会社 | すべて |
| みんなの訪問看護リハビリステーション磯子 | 株式会社モリモリ | すべて |
| ゆず在宅看護ステーション | 株式会社くらしまケアマネジメント | すべて |
| アイナース訪問看護ステーション 磯子 | 株式会社LIFELIB | すべて |
| ナースステーション ネクストケア | NEXTCARE株式会社 | すべて |
| 磯子区医師会訪問看護ステーション | 一般社団法人横浜市磯子区医師会 | すべて |
| naluいそご訪問看護ステーション | 株式会社kainalu | 平日のみ |
| りのあいびぃ訪問看護リハビリステーション | 合同会社あいびぃ | 土日のみ |
| セントケア訪問看護ステーション磯子 | セントケア神奈川株式会社 | 平日のみ |
| ダリア訪問看護ステーション磯子 | 株式会社ライフデザイン | 平日のみ |
| マカロン訪問看護リハビリステーション 根岸 | エフィラグループ株式会社 | 平日のみ |
| マカロン訪問看護リハビリステーション 洋光台 | エフィラグループ株式会社 | 平日のみ |
| 公益社団法人神奈川県看護協会 洋光台訪問看護ステーション | 公益社団法人神奈川県看護協会 | 平日のみ |
| 医療法人光陽会 やすらぎ訪問看護ステーション | 医療法人光陽会 | 平日のみ |
| 康心会汐見台病院 | 医療法人社団康心会 | 平日のみ |
| 悠の木訪問看護ステーション | 悠の木株式会社 | 平日のみ |
| 横浜市福祉サービス協会 訪問看護ステーション磯子 | 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションフルライフなでしこ | 株式会社フルライフ | 平日のみ |
| 訪問看護リハビリステーション磯風の謡 | 社会福祉法人秀峰会 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ