厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| GTLナーシングサービス新百合ヶ丘 | グッドタイムリビング株式会社 | すべて |
| みのり訪問看護ステーション百合ヶ丘 | 医療法人新光会 | すべて |
| ケア工房・真謝 | 有限会社真謝 | すべて |
| ソエルテナース | 株式会社SOERUTE | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション麻生 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| プレストコート麻生栗木台訪問看護ステーション | 株式会社プレスト・ケア | すべて |
| ミアヘルサ訪問看護ステーション新百合ヶ丘 | ミアヘルサ株式会社 | すべて |
| リス訪問看護リハビリステーション | 医療法人社団ユニメディコ | すべて |
| ヴィラージュ虹ヶ丘 訪問看護ステーション | 社会福祉法人美生会 | すべて |
| 指定訪問看護アットリハ新百合ヶ丘 | 株式会社AT | すべて |
| 訪問看護リハビリテーション麻生 | 株式会社かわさきハ-トネット | すべて |
| かないばら苑訪問看護ステーション | 社会福祉法人一廣会 | 土日のみ |
| ケアーズ訪問看護リハビリステーション新百合ヶ丘 | 株式会社フェアウェイマネジメント | 平日のみ |
| セントケア訪問看護ステーションあさお | セントケア神奈川株式会社 | 平日のみ |
| リスホームケアクリニック | ユニメディコ | 平日のみ |
| 新百合ヶ丘訪問看護ステーション すみれ | 医療法人社団れいめい会 | 平日のみ |
| 総生会訪問看護ステーション | 医療法人社団総生会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションゆらりん | 株式会社リンデン | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションウェリナ | 合同会社ゆめプロジェクト | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションジョイフルライフ | 株式会社ジョイフルライフ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション川崎Ringwith | 株式会社Ringwith | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ