厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| アンドライフ訪問看護ステーション日暮里 | 株式会社E&LIFE | すべて |
| スィートハート 訪問看護ステーション | 有限会社てぃーら | すべて |
| ハレノヒ訪問看護リハビリステーション | 株式会社Fukuiku | すべて |
| ファミーユ訪問看護ステーション | メヴィ株式会社 | すべて |
| 天使の翼訪問看護 | アンジュエール株式会社 | すべて |
| 東京おひさまクリニック | 一般社団法人宝寿会 | すべて |
| 訪問看護ステーション ホームケア荒川 | 株式会社ミレニア | すべて |
| 訪問看護ステーションナイチンゲール | 株式会社NsLife | すべて |
| 訪問看護ファミリー・ホスピス荒川 | ファミリー・ホスピス株式会社 | すべて |
| NS-MEN FAST | 株式会社ナスメン | 平日のみ |
| あいず訪問看護ステーション 日暮里 | 株式会社あいず | 平日のみ |
| あしすと訪問看護ステーション | 株式会社あしすと | 平日のみ |
| きらめき訪問看護リハビリステーション日暮里事業所 | 株式会社メディウェルズ | 平日のみ |
| めでたい訪問看護ステーション尾久 | 株式会社Blueshack | 平日のみ |
| アーム看護ステーション | 株式会社じーぷろーど | 土日のみ |
| カガクル訪問看護ステーション荒川 | 株式会社科学的看護・介護研究機構 | 平日のみ |
| リナース訪問看護リハビリステーション町屋 | 株式会社リナース | 平日のみ |
| 東京リバーサイド訪問看護ステーションペンギン | 社会医療法人社団正志会 | 平日のみ |
| 磯医院訪問看護ステーション | 医療法人財団源会 | 土日のみ |
| 社会医療法人社団一成会 訪問看護ステーションみどり | 社会医療法人社団一成会 | 土日のみ |
| 荒川区医師会訪問看護ステーション | 一般社団法人荒川区医師会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションSUN | ケア・プランニング株式会社 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション てんとうむし | 株式会社レディバグ | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション デライト荒川 | 株式会社H&Hホールディングス | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションつばさ | 合同会社ウイングケア | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションスマイルリンク | 合同会社かぶき屋 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ