厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| あいらく訪問看護ステーション | 株式会社FutureLive | すべて |
| ぽむ訪問看護 | pomm株式会社 | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション学大 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション東が丘 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション緑が丘 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| ソフィアメディ訪問看護ステーション駒場 | ソフィアメディ株式会社 | すべて |
| 三宿病院訪問看護ステーション | 国家公務員共済組合連合会 | すべて |
| 株式会社Grace 在宅看護センターnagomi和セラピー | 株式会社Grace | すべて |
| 訪問看護ステーションiTSUMO | 株式会社RALIBLE | すべて |
| 訪問看護ステーション青葉台さくら苑 | 社会福祉法人三交会 | すべて |
| GIVER訪問看護ステーション | 一般社団法人GIVER | 平日のみ |
| かみよん訪問看護ステーション | 目黒医療生活協同組合 | 土日のみ |
| すまいるナーシング | 株式会社すまいるナーシング | 土日のみ |
| すみれ訪問看護ステーション | 医療法人社団菫会 | 土日のみ |
| やよい訪問看護リハビリステーション目黒 | 株式会社東京光線メディカル | 平日のみ |
| りゅうじん訪問看護ステーション東京 | 大和ビルド株式会社 | 平日のみ |
| アーム訪問看護ステーション祐天寺 | アームエイブル株式会社 | 土日のみ |
| グレース訪問看護ステーション城南 | 一般社団法人在宅医療協会 | 平日のみ |
| スターク訪問看護ステーション目黒 | StarQケア株式会社 | 平日のみ |
| トータルライフケア池尻大橋訪問看護ステーション | 株式会社トータルライフケア | 土日のみ |
| ナイスケア訪問看護ステーション | 株式会社ナイスケア | 平日のみ |
| ナースステーション東京 目黒支店 | 株式会社日本在宅ケア教育研究所 | 土日のみ |
| ハウオリ訪問看護ステーション | 株式会社ハウオリホーエア | 平日のみ |
| フラッグ | 株式会社フラッグシップ | 土日のみ |
| マイナビ訪問看護ステーション自由が丘 | (株)マイナビナースケア | 土日のみ |
| ロコ訪問看護ステーション | 医療法人社団LOCO | 平日のみ |
| 医療法人社団よるり会目黒ケイホームクリニック | 医療法人社団よるり会 | 平日のみ |
| 医療法人社団And-you街のホームクリニック | 医療法人社団And-you | 平日のみ |
| 医療法人財団日扇会第一病院 | 医療法人財団日扇会第一病院 | 平日のみ |
| 小児訪問看護ステーション ルバート | 株式会社Cantabile | 平日のみ |
| 日扇会訪問看護ステーション | 医療法人財団日扇会 | 土日のみ |
| 目黒中央訪問看護ステーション | 合同会社Y・J・F | 平日のみ |
| 社会福祉法人平成会 自由ヶ丘訪問看護ステーション | 社会福祉法人平成会 | 平日のみ |
| 街のイスキア訪問ナースステーション | 一般社団法人街のイスキア | 土日のみ |
| 訪問看護 かえりえ大橋 | 株式会社やさしい手 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションSTORY学芸大学 | 株式会社STORY | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション ハートネット | 株式会社元気な介護 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションミューチュアルナーシング | 一般社団法人ミューチュアルアンドアソシエイツ | 平日のみ |
| ハートフル訪問看護ステーション中目黒 | 桂乃貴メンタルヘルスケア株式会社 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ