厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| PD豊川看護ステーション | 株式会社アースケア | すべて |
| あがた訪問看護ステーション | 医療法人安形医院 | すべて |
| きらく豊川訪問看護ステーション | 株式会社P&Pウェルフェア | すべて |
| アクア豊川訪問看護 | 株式会社スタッフシュウエイ | すべて |
| ソエルガーデン豊川訪問看護 | ケアパートナー株式会社 | すべて |
| 穂の国訪問看護ステーション | 医療法人信愛会 | すべて |
| 穂の国訪問看護ステーションマチニワ | 医療法人信愛会 | すべて |
| 訪問看護ステーションnalu | 株式会社NALU | すべて |
| 訪問看護ステーション スカイトレイン豊川 | 株式会社PETYT | すべて |
| 訪問看護ステーションともに | AS.NURSE合同会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションよいかん豊川 | 株式会社ボンドワイエム | すべて |
| 訪問看護ステーション輝楽苑 | 社会福祉法人寿宝会 | すべて |
| 訪問看護ステ-ションさながわ | 10ALL株式会社 | すべて |
| 訪問看護リハビリステーションYOU | 株式会社シンメー | すべて |
| まちかど訪問看護ステーション | 有限会社高良 | 平日のみ |
| アンバー訪問看護ステーション | 株式会社コーラル | 土日のみ |
| クレハ訪問看護ステーション(リハビリ対応型) | 株式会社紅播 | 平日のみ |
| ハッピー訪問看護 | 株式会社FAITH | 土日のみ |
| ベリー訪問看護ステーション | 株式会社ドロップス | 土日のみ |
| 医療法人ユタカ医院 | 医療法人ユタカ医院 | 土日のみ |
| 医療法人啓仁会 訪問看護ステーション 豊川さくら | 医療法人啓仁会 | 土日のみ |
| 医療法人堀内クリニック | 医療法人堀内クリニック | 土日のみ |
| 訪問看護ステ-ションさつき | 医療法人宝美会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ききょう | 株式会社アースケア | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション クリア | 株式会社SHOZAN | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションあやめ豊川 | 株式会社ファーストナース | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションかえで | 株式会社アクセプト | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションケアライフ24豊川 | 株式会社ケアライフ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションライフガーデン | 株式会社reborn | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ