厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| たつとり訪問看護 | 株式会社たつとり | すべて |
| 医心館訪問看護ステーションあま | 株式会社アンビス | すべて |
| 訪問看護の美空あま | 株式会社ワイケージー | すべて |
| 訪問看護ステーションめいと | 株式会社f.e.v | すべて |
| ほうもんかんごすてーしょんあさひ | 株式会社NANA | 平日のみ |
| アイビー訪問看護ステーション | 株式会社芽ぐむ | 平日のみ |
| ゴールドエイジ訪問看護ステーション紬 | ゴールドエイジ株式会社 | 平日のみ |
| ハート訪問看護リハビリステーション | 株式会社タケダ | 平日のみ |
| ライフケア訪問看護ステーションあま | 株式会社ライフケア | 平日のみ |
| ルアナ訪問看護ステーション | 株式会社Rigel | 平日のみ |
| ルリ訪問看護ステーション | 株式会社Balansal | 平日のみ |
| 七宝病院訪問看護ステーション | 医療法人宝会 | 平日のみ |
| 公益社団法人地域医療振興協会あま市民病院 | 公益社団法人地域医療振興協会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションAN | 株式会社エンネルグ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションASAHI | 株式会社NANA | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションE-heart | 株式会社テンダーハート | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションHearttoHeart | 一般社団法人Sincere | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションSmile+ | 株式会社きぼうメディカル | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション 蓮 | 蓮株式会社 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション和来 あま | 株式会社康臨丸 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション結い | 合同会社リエゾン | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ