厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ほほえみ訪問看護ステーション広島西 | ほほえみ株式会社 | すべて |
| 訪問看護かえりえ五日市 | 株式会社やさしい手 | すべて |
| 訪問看護ステーションmirai | 株式会社LG | すべて |
| 訪問看護ステーション スープ五日市 | シューペルブリアン株式会社 | すべて |
| 訪問看護ステーションあすか佐伯 | 株式会社あすか | すべて |
| 訪問看護ステーションかがやき西 | 株式会社Shine | すべて |
| 訪問看護ステーションしるし | 株式会社CANOW | すべて |
| 訪問看護ステーションそれいゆ | 株式会社ひかり | すべて |
| 訪問看護メニーピープル広島西 | MANYPEOPLE株式会社 | すべて |
| さくらケアーズ訪問看護事業所 | 有限会社オフィスタカキ | 平日のみ |
| ほしそら訪問看護 | 株式会社あまのがわ | 土日のみ |
| まつむら訪問看護ステーション | 医療法人松村循環器・外科医院 | 土日のみ |
| カルム訪問看護ステーション佐伯 | 株式会社カルムケア | 平日のみ |
| クローバー訪問看護ステーション | 医療法人社団一陽会 | 土日のみ |
| コモン訪問看護ステーション五日市 | Common株式会社 | 平日のみ |
| ナースステーションみなみ | 一般社団法人広島市佐伯区医師会 | 土日のみ |
| ニックス佐伯訪問看護ステーション | 株式会社ニックス | 平日のみ |
| マリモ訪問看護ステーション佐伯 | 株式会社マリモソーシャルソリューションズ | 平日のみ |
| ライフ訪問看護ステーション | 有限会社ピースフル | 平日のみ |
| 土谷訪問看護ステーション佐伯 | 医療法人あかね会 | 土日のみ |
| 湯来まつむら訪問看護ステーション | 医療法人松村循環器・外科医院 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ハローナース五日市 | 医療法人和同会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションうさぎケア | テイクオフ株式会社 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションりぼん | 株式会社SENSE | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションりらっくす | 有限会社リラックス | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションコープ五日市 | 広島中央保健生活協同組合 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション咲しあ | 株式会社インデックス | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション清風 五日市記念病院 | 社会医療法人清風会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション鈴が峰 | 社会福祉法人三篠会 | 平日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ