厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| もものはな訪問看護ステーション | 株式会社ウェルステージ | すべて |
| ナースケアひばり野田店 | 株式会社ひばり | すべて |
| プルメリア看護ステーション野田 | プルメリア訪問介護株式会社 | すべて |
| ラウンド&ケア訪問看護ステーション野田 | 株式会社エクラシア | すべて |
| 訪問看護ステーションはれのひ | 株式会社nobi | すべて |
| 訪問看護ステーションククイ | 一般社団法人アロハねこ | すべて |
| さわやか訪問看護ステーション | 医療法人社団淑幸会 | 平日のみ |
| エミング野田クリニック | 医療法人社団愛世会 | 平日のみ |
| キッコーマン総合病院 在宅医療部 | 土日のみ | |
| ソエルガーデン野田訪問看護 | ケアパートナー株式会社 | 平日のみ |
| トータルサポート・ノダ指定訪問看護事業所 | 株式会社トータルサポート・ノダ | 平日のみ |
| ドットライフ野田(訪問看護・リハビリ) | 株式会社ドットライン | 平日のみ |
| ファミリア訪問看護ステーション | 株式会社メディケア | 平日のみ |
| ブライト・ライフ訪問看護 野田 | ブライトライフ株式会社 | 土日のみ |
| ラキ訪問看護ステーション | 有限会社ワイオハ | 土日のみ |
| 木野崎訪問看護ステーション | 医療法人社団葛󠄀野会 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション ファースト | 有限会社勝俣 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションあやめ野田 | 株式会社ファーストナース | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションはな野田 | 株式会社しげふく | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションはる | 株式会社日天 | 土日のみ |
| 訪問看護ステーションゆい | 株式会社結 | 土日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ