厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 土日祝 |
|---|---|---|
| みどり訪問看護ステーション | 医療法人社団せんだん会 | すべて |
| みんなのかかりつけ訪問看護ステーション神戸 | 株式会社デザインケア | すべて |
| メディフル兵庫訪問看護ステーション | 株式会社MEDI‐FULL | すべて |
| 神戸百年記念病院附属 訪問看護ステーションすこやか | 医療法人社団顕鐘会 | すべて |
| 訪問看護ステーションめぐみ | 株式会社めぐみ | すべて |
| ぐっどきゅあ訪問看護ステーション | 株式会社グッドケア | 土日のみ |
| さくらの森訪問看護ステーション | 株式会社さくらの森訪問看護ステーション | 平日のみ |
| ひょうご訪問看護研究センター | 有限会社ひょうごホームナーシング研究センター | 土日のみ |
| スマイルアルファ訪問看護ステーション 兵庫ステーション | 合同会社スマイルアルファ | 平日のみ |
| プラストキッズ訪問看護ステーション | 株式会社PLAST | 平日のみ |
| リハビリ訪問看護ステーション蕾 | 株式会社Steps | 土日のみ |
| 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 兵庫しあわせ訪問看護ステーション | 一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団兵庫し | 平日のみ |
| 医療法人一輝会 訪問看護ステーションみさき | 医療法人一輝会 | 平日のみ |
| 吉田病院訪問看護ステーション | 社会医療法人榮昌会 | 平日のみ |
| 神戸百年記念病院訪問看護室 | 医療法人社団顕鐘会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションCONNECT | 合同会社CONNECT | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションDESIR | BIGUNDER株式会社 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションsano(サーノ) | 医療法人社団坂上医院 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション あゆーす | 株式会社ゴラッソ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーション サーマルケア | 株式会社サーマルケア | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション チャオ | 株式会社MoiLife | 土日のみ |
| 訪問看護ステーション 神楽 | 医療法人社団渾深会 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションあさんて・はな | 株式会社なごみ | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションいろは | ケアアンドサポート株式会社 | 平日のみ |
| 訪問看護ステーションふらっと神戸中央 | 合同会社エムケアーズ | 土日のみ |
| 訪問看護ステーショングリーンアップル | 株式会社GreenApple | 土日のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ