厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 大分市 | 152 | 29.8% | |
| 別府市 | 83 | 31.9% | |
| 佐伯市 | 41 | 21.1% | |
| 宇佐市 | 31 | 23.3% | |
| 日田市 | 30 | 34.5% | |
| 中津市 | 27 | 18.5% | |
| 臼杵市 | 21 | 16.7% | |
| 豊後大野市 | 21 | 33.3% | |
| 由布市 | 14 | 0.0% | |
| 日出町 | 13 | 45.5% | |
| 竹田市 | 12 | 22.2% | |
| 杵築市 | 12 | 20.0% | |
| 津久見市 | 10 | 33.3% | |
| 九重町 | 8 | 0.0% | |
| 豊後高田市 | 7 | 28.6% | |
| 玖珠町 | 7 | 16.7% | |
| 国東市 | 5 | 25.0% | |
| 姫島村 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 7 |
| 大分県農業協同組合 | 6 |
| 株式会社ケーシーシー | 5 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 5 |
| 社会福祉法人佐伯市社会福祉協議会 | 5 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ