厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 189 | 26.1% | |
| 函館市 | 79 | 20.8% | |
| 札幌市北区 | 69 | 38.8% | |
| 札幌市東区 | 68 | 48.4% | |
| 札幌市豊平区 | 62 | 38.2% | |
| 札幌市白石区 | 60 | 39.3% | |
| 釧路市 | 57 | 14.3% | |
| 札幌市中央区 | 54 | 32.0% | |
| 札幌市西区 | 53 | 38.0% | |
| 苫小牧市 | 52 | 47.1% | |
| 北見市 | 44 | 29.5% | |
| 小樽市 | 43 | 14.6% | |
| 帯広市 | 39 | 39.5% | |
| 札幌市南区 | 38 | 40.5% | |
| 札幌市手稲区 | 35 | 47.1% | |
| 江別市 | 22 | 33.3% | |
| 札幌市厚別区 | 20 | 23.5% | |
| 岩見沢市 | 20 | 25.0% | |
| 札幌市清田区 | 18 | 47.1% | |
| 千歳市 | 17 | 35.3% | |
| 室蘭市 | 16 | 31.2% | |
| 北広島市 | 16 | 20.0% | |
| 石狩市 | 15 | 21.4% | |
| 恵庭市 | 12 | 50.0% | |
| 留萌市 | 9 | 11.1% | |
| 登別市 | 8 | 37.5% | |
| 新ひだか町 | 8 | 25.0% | |
| 音更町 | 8 | 50.0% | |
| 釧路町 | 8 | 50.0% | |
| 紋別市 | 7 | 14.3% | |
| 日高町 | 7 | 42.9% | |
| 網走市 | 6 | 33.3% | |
| 滝川市 | 6 | 16.7% | |
| 富良野市 | 6 | 50.0% | |
| 北斗市 | 6 | 33.3% | |
| 東川町 | 6 | 33.3% | |
| 遠軽町 | 6 | 33.3% | |
| 浦河町 | 6 | 33.3% | |
| 幕別町 | 6 | 50.0% | |
| 稚内市 | 5 | 40.0% | |
| 美唄市 | 5 | 60.0% | |
| 伊達市 | 5 | 20.0% | |
| 当別町 | 5 | 100.0% | |
| 七飯町 | 5 | 0.0% | |
| 余市町 | 5 | 25.0% | |
| 東神楽町 | 5 | 40.0% | |
| 名寄市 | 4 | 25.0% | |
| 根室市 | 4 | 25.0% | |
| 深川市 | 4 | 0.0% | |
| 当麻町 | 4 | 0.0% | |
| 別海町 | 4 | 75.0% | |
| 士別市 | 3 | 0.0% | |
| 砂川市 | 3 | 0.0% | |
| 森町 | 3 | 33.3% | |
| 八雲町 | 3 | 33.3% | |
| 乙部町 | 3 | 33.3% | |
| 岩内町 | 3 | 33.3% | |
| 古平町 | 3 | 33.3% | |
| 美幌町 | 3 | 0.0% | |
| 佐呂間町 | 3 | 33.3% | |
| 湧別町 | 3 | 0.0% | |
| 白老町 | 3 | 0.0% | |
| 安平町 | 3 | 100.0% | |
| 芽室町 | 3 | 33.3% | |
| 厚岸町 | 3 | 0.0% | |
| 弟子屈町 | 3 | 0.0% | |
| 中標津町 | 3 | 0.0% | |
| 夕張市 | 2 | 0.0% | |
| 芦別市 | 2 | 50.0% | |
| 赤平市 | 2 | 0.0% | |
| 三笠市 | 2 | 0.0% | |
| 松前町 | 2 | 50.0% | |
| 福島町 | 2 | 0.0% | |
| 木古内町 | 2 | 50.0% | |
| 江差町 | 2 | 0.0% | |
| 上ノ国町 | 2 | 50.0% | |
| せたな町 | 2 | 50.0% | |
| 倶知安町 | 2 | 0.0% | |
| 長沼町 | 2 | 50.0% | |
| 栗山町 | 2 | 50.0% | |
| 新十津川町 | 2 | 50.0% | |
| 沼田町 | 2 | 100.0% | |
| 鷹栖町 | 2 | 0.0% | |
| 比布町 | 2 | 0.0% | |
| 愛別町 | 2 | 50.0% | |
| 美瑛町 | 2 | 0.0% | |
| 上富良野町 | 2 | 50.0% | |
| 剣淵町 | 2 | 50.0% | |
| 下川町 | 2 | 0.0% | |
| 美深町 | 2 | 0.0% | |
| 増毛町 | 2 | 0.0% | |
| 羽幌町 | 2 | 0.0% | |
| 枝幸町 | 2 | 0.0% | |
| 興部町 | 2 | 50.0% | |
| 厚真町 | 2 | 0.0% | |
| 洞爺湖町 | 2 | 50.0% | |
| 新冠町 | 2 | 0.0% | |
| 新得町 | 2 | 0.0% | |
| 中札内村 | 2 | 50.0% | |
| 大樹町 | 2 | 50.0% | |
| 池田町 | 2 | 0.0% | |
| 本別町 | 2 | 0.0% | |
| 標茶町 | 2 | 50.0% | |
| 歌志内市 | 1 | 0.0% | |
| 新篠津村 | 1 | 0.0% | |
| 知内町 | 1 | 100.0% | |
| 鹿部町 | 1 | 0.0% | |
| 長万部町 | 1 | 0.0% | |
| 厚沢部町 | 1 | 100.0% | |
| 奥尻町 | 1 | 0.0% | |
| 今金町 | 1 | 100.0% | |
| 島牧村 | 1 | 0.0% | |
| 寿都町 | 1 | 100.0% | |
| 黒松内町 | 1 | 0.0% | |
| 蘭越町 | 1 | 100.0% | |
| ニセコ町 | 1 | 0.0% | |
| 喜茂別町 | 1 | 100.0% | |
| 共和町 | 1 | 0.0% | |
| 仁木町 | 1 | 100.0% | |
| 赤井川村 | 1 | 0.0% | |
| 南幌町 | 1 | 100.0% | |
| 奈井江町 | 1 | 0.0% | |
| 上砂川町 | 1 | 0.0% | |
| 由仁町 | 1 | 0.0% | |
| 月形町 | 1 | 0.0% | |
| 秩父別町 | 1 | 0.0% | |
| 雨竜町 | 1 | 100.0% | |
| 北竜町 | 1 | 0.0% | |
| 上川町 | 1 | 0.0% | |
| 中富良野町 | 1 | 0.0% | |
| 南富良野町 | 1 | 0.0% | |
| 和寒町 | 1 | 0.0% | |
| 音威子府村 | 1 | 100.0% | |
| 中川町 | 1 | 0.0% | |
| 幌加内町 | 1 | 0.0% | |
| 苫前町 | 1 | 0.0% | |
| 初山別村 | 1 | 0.0% | |
| 遠別町 | 1 | 0.0% | |
| 天塩町 | 1 | 0.0% | |
| 猿払村 | 1 | 100.0% | |
| 浜頓別町 | 1 | 0.0% | |
| 中頓別町 | 1 | 100.0% | |
| 豊富町 | 1 | 0.0% | |
| 礼文町 | 1 | 0.0% | |
| 利尻町 | 1 | 0.0% | |
| 利尻富士町 | 1 | 0.0% | |
| 幌延町 | 1 | 0.0% | |
| 津別町 | 1 | 0.0% | |
| 斜里町 | 1 | 0.0% | |
| 清里町 | 1 | 100.0% | |
| 小清水町 | 1 | 0.0% | |
| 訓子府町 | 1 | 0.0% | |
| 置戸町 | 1 | 0.0% | |
| 滝上町 | 1 | 100.0% | |
| 雄武町 | 1 | 100.0% | |
| 豊浦町 | 1 | 0.0% | |
| 壮瞥町 | 1 | 0.0% | |
| むかわ町 | 1 | 100.0% | |
| 平取町 | 1 | 100.0% | |
| 様似町 | 1 | 0.0% | |
| えりも町 | 1 | 0.0% | |
| 士幌町 | 1 | 0.0% | |
| 上士幌町 | 1 | 100.0% | |
| 鹿追町 | 1 | 0.0% | |
| 更別村 | 1 | 100.0% | |
| 広尾町 | 1 | 0.0% | |
| 豊頃町 | 1 | 0.0% | |
| 足寄町 | 1 | 0.0% | |
| 浦幌町 | 1 | 0.0% | |
| 浜中町 | 1 | 0.0% | |
| 鶴居村 | 1 | 0.0% | |
| 白糠町 | 1 | 0.0% | |
| 羅臼町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 39 |
| SOMPOケア株式会社 | 28 |
| 社会福祉法人勤医協福祉会 | 14 |
| ワンダーストレージ株式会社 | 13 |
| 株式会社輝 | 13 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ