厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 市区町村 | 事業所数 | 高齢者と障害者の両方を受け入れ | |
|---|---|---|---|
| 久留米市 | 100 | 40.0% | |
| 北九州市八幡西区 | 93 | 26.1% | |
| 福岡市東区 | 92 | 35.9% | |
| 福岡市南区 | 85 | 35.3% | |
| 福岡市早良区 | 81 | 39.5% | |
| 北九州市小倉北区 | 78 | 32.5% | |
| 北九州市小倉南区 | 73 | 33.3% | |
| 福岡市博多区 | 70 | 38.6% | |
| 飯塚市 | 64 | 29.7% | |
| 福岡市西区 | 61 | 41.0% | |
| 大牟田市 | 60 | 28.3% | |
| 福岡市中央区 | 52 | 37.3% | |
| 福岡市城南区 | 47 | 40.4% | |
| 田川市 | 45 | 15.6% | |
| 行橋市 | 33 | 15.2% | |
| 直方市 | 32 | 31.2% | |
| 糸島市 | 32 | 25.0% | |
| 北九州市門司区 | 27 | 22.2% | |
| 春日市 | 24 | 54.2% | |
| 八女市 | 23 | 34.8% | |
| 筑紫野市 | 23 | 30.4% | |
| 北九州市若松区 | 22 | 31.8% | |
| 北九州市八幡東区 | 22 | 28.6% | |
| 宗像市 | 20 | 25.0% | |
| 北九州市戸畑区 | 17 | 29.4% | |
| 嘉麻市 | 16 | 25.0% | |
| 川崎町 | 16 | 43.8% | |
| 太宰府市 | 15 | 20.0% | |
| 柳川市 | 14 | 14.3% | |
| 大野城市 | 13 | 46.2% | |
| 那珂川市 | 13 | 15.4% | |
| 筑後市 | 12 | 33.3% | |
| 中間市 | 12 | 33.3% | |
| 福津市 | 12 | 25.0% | |
| 小郡市 | 10 | 30.0% | |
| 古賀市 | 10 | 10.0% | |
| 岡垣町 | 10 | 40.0% | |
| 大任町 | 10 | 30.0% | |
| 大川市 | 9 | 22.2% | |
| 宮若市 | 9 | 0.0% | |
| 朝倉市 | 9 | 22.2% | |
| みやま市 | 9 | 11.1% | |
| 宇美町 | 9 | 33.3% | |
| 志免町 | 9 | 33.3% | |
| 福智町 | 9 | 11.1% | |
| 新宮町 | 8 | 25.0% | |
| 苅田町 | 8 | 37.5% | |
| 遠賀町 | 7 | 42.9% | |
| 香春町 | 7 | 0.0% | |
| 篠栗町 | 6 | 16.7% | |
| 水巻町 | 6 | 0.0% | |
| 豊前市 | 5 | 0.0% | |
| 須恵町 | 5 | 60.0% | |
| 粕屋町 | 5 | 0.0% | |
| 糸田町 | 5 | 60.0% | |
| みやこ町 | 5 | 0.0% | |
| うきは市 | 4 | 50.0% | |
| 筑前町 | 4 | 50.0% | |
| 広川町 | 4 | 100.0% | |
| 添田町 | 4 | 75.0% | |
| 小竹町 | 3 | 33.3% | |
| 鞍手町 | 3 | 0.0% | |
| 大刀洗町 | 3 | 0.0% | |
| 上毛町 | 3 | 33.3% | |
| 芦屋町 | 2 | 0.0% | |
| 桂川町 | 2 | 0.0% | |
| 赤村 | 2 | 50.0% | |
| 久山町 | 1 | 0.0% | |
| 東峰村 | 1 | 0.0% | |
| 大木町 | 1 | 0.0% | |
| 吉富町 | 1 | 100.0% | |
| 築上町 | 1 | 0.0% |
| 法人 | 事業所数 |
|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 41 |
| 麻生介護サービス株式会社 | 26 |
| 社会福祉法人グリーンコープ | 15 |
| 株式会社ケア21 | 9 |
| 株式会社ttt | 8 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ