厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| あんしんケア | あんしんケアマネジメント株式会社 | 高齢者+障害者 |
| さくら・介護ステーションにしよこはま | 株式会社さくらモンデックス | 高齢者+障害者 |
| すまいる ケア かながわ | スマイル・ケア・サポート合同会社 | 高齢者+障害者 |
| まごころ介護訪問ステーション | 株式会社スイートカンパニー | 高齢者+障害者 |
| アースサポート横浜 | アースサポート株式会社 | 高齢者+障害者 |
| エターナルケア | 株式会社エターナルケア | 高齢者+障害者 |
| ケアポート かのこ 西 | 株式会社アリス | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ横浜 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ソーシャルケア インクル | 株式会社ケイアイエス | 高齢者+障害者 |
| ユースタイルケア横浜重度訪問介護 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 介護事業所みっれ横浜 | 株式会社ミレニアム | 高齢者+障害者 |
| 冨美ケアサービス | 合同会社冨美ケアサービス | 高齢者+障害者 |
| 横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーションにし | 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 高齢者+障害者 |
| 横浜市福祉サービス協会 訪問介護看護にし | 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 高齢者+障害者 |
| 銀鈴の詩ヘルパーステーション | 社会福祉法人秀峰会 | 高齢者+障害者 |
| SOMPOケア 横浜西 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション いちご | 株式会社オオクボ | 高齢者のみ |
| 市民ハート中央 | 特定非営利活動法人市民ハート | 高齢者のみ |
| 愛・福祉サービス | 有限会社愛・福祉サービス | 高齢者のみ |
| NPOワーカーズ たすけあいぐっぴい | 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブた | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ