厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| あっとほーむケアー訪問介護ステーション | ビーコンサービス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| さくらんぼケアセンター | 有限会社ピーアンドエフ | 高齢者+障害者 |
| ふぁみりーさぽーと泉 | 社会福祉法人真愛 | 高齢者+障害者 |
| へルパーステーションあんず横浜 | HMコミュニケーション株式会社 | 高齢者+障害者 |
| セントケア横浜栄 | セントケア神奈川株式会社 | 高齢者+障害者 |
| ニチイケアセンター栄 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| フルライフ本郷台 | 株式会社フルライフ | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション さくら草 | 社会福祉法人訪問の家 | 高齢者+障害者 |
| 横浜市福祉サービス協会 ヘルパーステーション栄 | 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会 | 高齢者+障害者 |
| 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブたすけあい栄 | 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブた | 高齢者+障害者 |
| 若武者ケア 栄事業所 | 株式会社若武者ケア | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ケアドア | 合同会社CareDoor | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ファミリー・ホスピス本郷台 | ファミリー・ホスピス株式会社 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護事業所アクセス・ケア | 株式会社アクセス・ケア | 高齢者+障害者 |
| SOMPOケア 横浜本郷台 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者のみ |
| あしたのなえ | 株式会社あしたのなえ | 高齢者のみ |
| らいふけあ中野 | 社会福祉法人ル・プリ | 高齢者のみ |
| クロスハートヘルパーステーション栄・横浜 | 社会福祉法人伸こう福祉会 | 高齢者のみ |
| グランダ大船東弐番館ケアステーション | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| グランダ本郷台ケアステーション | 株式会社ベネッセスタイルケア | 高齢者のみ |
| サンライズ・ケア栄 | 株式会社サンライズ | 高齢者のみ |
| シンサポートサービス | 有限会社シンプランニング | 高齢者のみ |
| ツクイ横浜栄 | 株式会社ツクイ | 高齢者のみ |
| ラクナールの訪問介護 | 株式会社ビックハート | 高齢者のみ |
| 介護サービス はっぴー | 株式会社エス・イー・ワイ | 高齢者のみ |
| 横浜市セントラル介護 | 株式会社セントラル介護 | 高齢者のみ |
| 福祉クラブ生協 訪問介護ステーション いこい | 福祉クラブ生活協同組合 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 りんどう | 社会福祉法人地域サポート虹 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 花 | 株式会社王輝 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ