厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| Smileケアサービス | 株式会社きぼうメディカル | 高齢者+障害者 |
| あま市社会福祉協議会訪問介護事業所 | 社会福祉法人あま市社会福祉協議会 | 高齢者+障害者 |
| たつとり訪問介護 | 株式会社たつとり | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションふくろうの家 | 一般社団法人スリーピース | 高齢者+障害者 |
| 医心館訪問介護ステーションあま | 株式会社アンビス | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護 くるくる | 訪問介護くるくる | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ステーションASAHI | 高齢者+障害者 | |
| 訪問介護ステーションASAHI | 株式会社NANA | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護ステーションRe:lief | 株式会社エンジョイアス | 高齢者+障害者 |
| あしたば訪問介護事業所 | あしたば合同会社 | 高齢者のみ |
| さくら訪問介護事業所 | 株式会社ケア・フロンティア | 高齢者のみ |
| のどかケアステーションあま | グッドライフ株式会社 | 高齢者のみ |
| ひまわりケアサービス七宝 | 株式会社ひまわりケアサービス | 高齢者のみ |
| ひまわり訪問介護事業所 | 株式会社ライジング | 高齢者のみ |
| まひなケアステーション | 株式会社Rigel | 高齢者のみ |
| り―でれ訪問介護ステーション | 合同会社りーでれ | 高齢者のみ |
| エトワール下田橋訪問介護ステーション | 株式会社ライフサポート・タカラ | 高齢者のみ |
| ケアサービスひかり | ㈱のぞみライフサービス | 記載なし |
| ハート訪問介護ステーション | 株式会社タケダ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションかすみ草 | 株式会社ライフサポーターあま | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーションかやづ | 株式会社エーアールオー | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション友楽 | 株式会社エンネルグ | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション縁人あま | 縁人株式会社 | 高齢者のみ |
| ライフキュア | 株式会社コムプリスカンパニー | 高齢者のみ |
| ライフケア介護サービスあま | 株式会社ライフケア | 高齢者のみ |
| 介護サービス事業所 てくてく | 株式会社PFP | 高齢者のみ |
| 海部東部訪問介護サービス | 特定非営利活動法人地域人権ゆうあい会 | 高齢者のみ |
| 藍訪問介護ステーション | 株式会社Balansal | 共生型 |
| 訪問介護の美空あま | 株式会社ワイケージー | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーションE-heart | 株式会社テンダーハート | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーション チューリップ | 一般社団法人ストック | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所GRAND蒼 | PlusFukushi株式会社 | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ