厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| Gぷらす | 株式会社GiverPlus | 高齢者+障害者 |
| アイケアズ訪問介護 | 株式会社佐伯 | 高齢者+障害者 |
| アワハウスホームヘルプサービス | 株式会社アワハウス | 高齢者+障害者 |
| ケアステーション コルメス | 株式会社コルメス | 高齢者+障害者 |
| ケアセンターゆり | 合同会社奥田 | 高齢者+障害者 |
| ケアリッツ堀江 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 高齢者+障害者 |
| ケア21九条 | 株式会社ケア21 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションコスモスター | 高齢者+障害者 | |
| ユースタイルケア 大阪西センター | 株式会社TASTYDESIGN | 共生型 |
| 医療法人佐々木会キャリアホームヘルプセンター | 医療法人佐々木会 | 高齢者+障害者 |
| 有限会社介護センターアルゴ | 有限会社介護センターアルゴ | 高齢者+障害者 |
| 有限会社糸山介護センター | 有限会社糸山介護センター | 高齢者+障害者 |
| 港ケアステーション 南堀江 | 株式会社アクセスH.L | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護サービス福介社 | 株式会社福介社 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護センター あいあい | 株式会社あいあい | 高齢者+障害者 |
| Nヘルパーステーション | 株式会社NAO | 高齢者のみ |
| つむぎ訪問介護ステーション | ハイ・メディック株式会社 | 高齢者のみ |
| エルケア株式会社エルケア大阪西ケアセンター | エルケア株式会社 | 高齢者のみ |
| グッドライフケア訪問介護大阪西 | 株式会社グッドライフケア東京 | 高齢者のみ |
| ケアステーションみつばち | 株式会社ヤタニ | 高齢者のみ |
| ケアセンターつき | 有限会社アミティエ | 高齢者のみ |
| ケアセンターエンカレッジ | 株式会社シュクレサレ | 高齢者のみ |
| ケアセンター恵人 | 株式会社Mハウス | 高齢者のみ |
| ケアヴィレッジ九条訪問介護事業所ナイスパートナー九条 | 医療法人日新会 | 高齢者のみ |
| セフニアケアステーション | 株式会社セフニア | 高齢者のみ |
| ライフケアきずな | 株式会社さち介護センター | 高齢者のみ |
| 一番星訪問介護ケアセンター | 株式会社一番星訪問介護ケアセンター | 高齢者のみ |
| 合同会社陽だまり | 合同会社陽だまり | 高齢者のみ |
| 株式会社マーキュリーコーポレーション ローズホームヘルプセンター | 株式会社マーキュリーコーポレーション | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ