厚生労働省が公開している離職率・紹介手数料・事業所データを、職種別に調べる
| 事業所 | 運営法人 | 受け入れ範囲 |
|---|---|---|
| ニチイケアセンター熊谷 | 株式会社ニチイ学館 | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーションえがお | 合同会社田中コーポレーション | 高齢者+障害者 |
| ヘルパーステーション希望 | 株式会社エスペランサ | 高齢者+障害者 |
| ユースタイルケア熊谷 | リプルケア株式会社 | 共生型 |
| 合同会社ブライトンアップ | 合同会社ブライトンアップ | 高齢者+障害者 |
| 埼玉県熊谷市新堀1278-2 エトアールNAO101 | 株式会社ビジュアルビジョン | 高齢者+障害者 |
| 有限会社 エコステーションくまがや | 有限会社エコステーション | 高齢者+障害者 |
| 社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会熊谷介護事業所 | 社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会 | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護 こころ粋 熊谷 | 株式会社グローフォース | 高齢者+障害者 |
| 訪問介護 ほほえみ | 一般社団法人ほほえみ | 高齢者+障害者 |
| SOMPOケア 熊谷 訪問介護 | SOMPOケア株式会社 | 高齢者+障害者 |
| あかり訪問介護ステーション | メディケアクラウド株式会社 | 高齢者のみ |
| うぶすな介護サービス | 株式会社産土 | 高齢者のみ |
| けあビジョン熊谷 | 株式会社ビジュアルビジョン | 高齢者のみ |
| こころ熊谷 | 株式会社こうき | 高齢者のみ |
| はなぶさ苑訪問介護事業所 | 社会福祉法人熊谷福祉会 | 高齢者のみ |
| はるな | 株式会社はるな | 高齢者のみ |
| ふくしのまち熊谷 | 株式会社福祉の街 | 高齢者のみ |
| みどりの里ケアセンター | 特定非営利活動法人みどりの里 | 高齢者のみ |
| エルフ | 有限会社ソーシャルワーク本舗さいたま | 高齢者のみ |
| オアシス24熊谷 | 株式会社オアシス | 高齢者のみ |
| クイーンズビラヘルパーステーション | 社会福祉法人熊谷福祉の里 | 高齢者のみ |
| グリーンフォレストホームケアステーション | グリーンフォレストケア株式会社 | 高齢者のみ |
| ケアセンターとみよ・熊谷 | 株式会社ワンリゾート | 高齢者のみ |
| ケアネット熊谷サービスセンター | 株式会社ケアネット | 高齢者のみ |
| ケアプロ訪問介護ステーション埼玉 熊谷ステーション | ケアプロ在宅医療株式会社 | 高齢者のみ |
| ヘルパーステーション サンヴィレッジ | 社会福祉法人清風会 | 高齢者のみ |
| ホームヘルプサービス ソラスト熊谷 | 株式会社ソラスト | 高齢者のみ |
| 医療法人 善心会 訪問介護ステーション | 医療法人善心会 | 高齢者のみ |
| 日本シニアライフ株式会社レジデンス熊谷下奈良 | 日本シニアライフ株式会社 | 高齢者のみ |
| 株式会社 ソワニエ | 株式会社ソワニエ | 高齢者のみ |
| 熊谷・妻沼地域福祉事業所・ほほえみ | 労働者協同組合労協センター事業団 | 高齢者のみ |
| 熊谷生協ヘルパーステーション | 医療生協さいたま生活協同組合 | 高齢者のみ |
| 訪問介護 まごの手 | 特定非営利活動法人日本福祉ネットワーク | 高齢者のみ |
| 訪問介護シャングリラ | 有限会社オフィストゥーワン | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーション ソレイユ空 | 株式会社ショーメゾン | 高齢者のみ |
| 訪問介護ステーション香りん | 株式会社風の音 | 高齢者のみ |
| 訪問介護ハートピア | 株式会社まごころの里 | 高齢者のみ |
| 訪問介護ハートランド・アイリ熊谷 | 株式会社ワイグッドケア | 高齢者のみ |
| 訪問介護レジデンス熊谷西野 | 日本シニアライフHD株式会社 | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所 いつくしの杜熊谷 | 株式会社イセキヤ寿 | 高齢者のみ |
| 訪問介護事業所 ハッピーハート熊谷 | 株式会社サムエス | 高齢者のみ |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム オープンデータ(官民データ活用推進基本法に基づく公開データ)。2026年9月3日取得。「利用可能曜日」は利用者へのサービス提供曜日であり、職員個人の勤務曜日ではありません。運営:株式会社revot(法人番号 3050001044724)。当サイトは求人・求職の申込みを受け付けず、雇用関係のあっせんも行いません(職業安定法第4条第1項)。
算出方法 / 運営者情報 / プライバシーポリシー / ご利用にあたって / お問い合わせ